沈陽體育學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2026-06-01 10:27
更新時(shí)間:2026-06-03 05:56:42作者:王新老師
2026-05-27
2026-05-27
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-27
2026-05-27
2026-05-27
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 遼寧 | |||
| 總?cè)藬?shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 77 | 486.095 | 461.106 | 466.7 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 79 | 459.089 | 405.081 | 414 |
| 財(cái)政學(xué) | 文科 | 28 | 485.105 | 464.098 | 470.3 |
| 財(cái)政學(xué) | 理科 | 19 | 456.07 | 411.072 | 419.5 |
| 稅收學(xué) | 文科 | 28 | 506.107 | 462.088 | 467.6 |
| 稅收學(xué) | 理科 | 19 | 424.069 | 406.076 | 411.6 |
| 金融學(xué) | 文科 | 57 | 507.121 | 473.099 | 479.2 |
| 金融學(xué) | 理科 | 69 | 461.086 | 419.087 | 430.1 |
| 金融學(xué)(中職) | 80 | 640.091 | 335.08 | 493.9 | |
| 金融學(xué)(專升本) | 30 | 509.105 | 258.021 | 362.2 | |
| 金融工程 | 文科 | 28 | 473.101 | 459.098 | 461.7 |
| 金融工程 | 理科 | 19 | 443.093 | 410.08 | 416.4 |
| 投資學(xué) | 文科 | 19 | 481.114 | 459.096 | 464.8 |
| 投資學(xué) | 理科 | 29 | 433.069 | 404.08 | 410.2 |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 文科 | 10 | 475.102 | 463.091 | 467.5 |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 理科 | 4 | 419.079 | 415.057 | 417.6 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 34 | 417.063 | 398.08 | 404.8 |
| 市場營銷 | 文科 | 54 | 482.085 | 457.11 | 461.4 |
| 市場營銷 | 理科 | 62 | 451.077 | 400.075 | 405.6 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 42 | 514.1 | 485.112 | 490.9 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 48 | 517.103 | 436.078 | 449.7 |
| 會(huì)計(jì)學(xué)(中職) | 120 | 633.09 | 470.083 | 530.6 | |
| 會(huì)計(jì)學(xué)(專升本) | 30 | 541.075 | 379.071 | 426.1 | |
| 工程管理 | 文科 | 9 | 472.097 | 458.095 | 461.5 |
| 工程管理 | 理科 | 16 | 422.07 | 400.074 | 405.7 |
| 工程造價(jià) | 文科 | 18 | 474.096 | 459.097 | 465.2 |
| 工程造價(jià) | 理科 | 25 | 430.07 | 400.072 | 407.7 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 79 | 495.11 | 466.102 | 473.5 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 88 | 484.088 | 411.073 | 419.4 |
| 資產(chǎn)評(píng)估 | 文科 | 29 | 484.091 | 463.103 | 469.6 |
| 資產(chǎn)評(píng)估 | 理科 | 19 | 434.054 | 406.07 | 415.5 |
| 審計(jì)學(xué) | 文科 | 29 | 494.117 | 474.101 | 482 |
| 審計(jì)學(xué) | 理科 | 19 | 456.094 | 419.078 | 437.7 |
| 人力資源管理 | 文科 | 41 | 482.101 | 461.094 | 466.5 |
| 人力資源管理 | 理科 | 29 | 427.07 | 405.074 | 411.3 |
| 旅游管理 | 文科 | 74 | 505.1 | 455.1 | 458.5 |
| 旅游管理 | 理科 | 66 | 425.086 | 396.07 | 400.3 |
| 物流管理 | 文科 | 75 | 483.091 | 456.089 | 462.2 |
| 物流管理 | 理科 | 68 | 447.068 | 396.069 | 404.7 |
| 法學(xué) | 文科 | 113 | 504.11 | 457.102 | 467 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 文科 | 26 | 489.119 | 455.103 | 461.2 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 理科 | 12 | 424.074 | 397.075 | 400.7 |
| 商務(wù)英語 | 文科 | 23 | 485.117 | 463.109 | 469.9 |
| 商務(wù)英語 | 理科 | 2 | 448.062 | 440.07 | 444.1 |
| 酒店管理 | 文科 | 24 | 484.098 | 455.105 | 461.6 |
| 酒店管理 | 理科 | 15 | 418.066 | 400.094 | 403.9 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 文科 | 40 | 783.6 | 702 | 729.815 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 理科 | 14 | 750.4 | 682.2 | 702.929 |
| 文科(綜合)合計(jì) | 文科 | 923 | 514.1 | 455.1 | |
| 理科合計(jì) | 理科 | 755 | 517.103 | 396.069 |
中國醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)藥學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)推薦
遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院全國排名,遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
沈陽城市學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
大連大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2026-06-01 10:27