江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院開學(xué)時(shí)間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說明
2026-06-01 10:24
更新時(shí)間:2026-06-03 22:11:03作者:李一老師
2026-05-29
2026-05-29
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-29
2026-05-29
2026-05-29
| 省(區(qū)、市) | 批次 | 科類(專業(yè)) | 錄取分?jǐn)?shù)線(投檔分) | 文化最低分 | 專業(yè)最低分 |
| 江西 | 一本 | 文史 | 521 | ||
| 理工 | 487 | ||||
| 一本蘇區(qū)專項(xiàng) | 文史 | 526 | |||
| 理工 | 498 | ||||
| 一本地方專項(xiàng) | 理工 | 508 | |||
| 二本 | 文史 | 509 | |||
| 理工 | 470 | ||||
| 二本A | 美術(shù)類 | 236.33 | |||
| 音樂類 | 152.51 | ||||
| 舞蹈類 | 130.09 | ||||
| 播音與主持藝術(shù) | 163.36 | ||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 151 | ||||
| 表演(體育表演-健美操) | 164.4 | ||||
| 表演(體育表演-體育舞蹈) | 145.6 | ||||
| 體育類 | 85.61 | ||||
| 二本(預(yù)科) | 文史 | 457 | |||
| 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 504 | ||
| 理工 | 467 | ||||
| 藝術(shù)二批 | 美術(shù)類 | 693.53 | 307 | 274.998 | |
| 音樂學(xué) | 643.97 | 318 | 145.971 | ||
| 舞蹈表演 | 652.95 | 289 | 149.331 | ||
| 播音與主持藝術(shù) | 599.72 | 378 | 205.263 | ||
| 廣播電視編導(dǎo) | 634.23 | 424 | 211 | ||
| 表演(體育表演) | 546.87 | 330 | 232.337 | ||
| 重慶 | 本科第二批 | 文史 | 509 | ||
| 理工 | 424 | ||||
| 福建 | 本科提前批 | 文史 | 477 | ||
| 理工 | 430 | ||||
| 本科二批 | 文史 | 461 | |||
| 理工 | 416 | ||||
| 體育本科批 | 體育教育(文) | 539.4 | 270 | 82 | |
| 預(yù)科 | 文史 | 412 | |||
| 理工 | 350 | ||||
| 甘肅 | 本科二批 | 文史 | 489 | ||
| 理工 | 432 | ||||
| 廣東 | 第二批本科 | 文史 | 496 | ||
| 理工 | 451 | ||||
| 美術(shù)學(xué) | 64.253 | 288 | 214 | ||
| 音樂學(xué) | 62.8 | 286 | 210 | ||
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(理) | 197 | 313 | 197 | ||
| 廣西 | 本科第二批 | 文史 | 511 | ||
| 理工 | 440 | ||||
| 本科提前藝術(shù)二批 | 音樂學(xué) | 548 | 289 | 232 | |
| 本科第二批預(yù)科 | 文史 | 455 | |||
| 理工 | 378 | ||||
| 貴州 | 第二批本科 | 文史 | 532 | ||
| 理工 | 441 | ||||
| 預(yù)科 | 文史 | 482 | |||
| 理工 | 389 | ||||
| 海南 | 本科A批 | 文史 | 638 | ||
| 理工 | 601 | ||||
| 體育教育(理) | 480.074 | 464 | 79 | ||
| 本科提前批 | 音樂學(xué) | 179.8 | 471 | 179.8 | |
| 舞蹈表演 | 182.5 | 487 | 182.5 | ||
| 播音與主持藝術(shù) | 219.1 | 598 | 219.1 | ||
| 預(yù)科 | 文史 | 580 | |||
| 理工 | 539 | ||||
| 河北 | 本科二批 | 文史 | 512 | ||
| 理工 | 469 | ||||
| 本科提前批A | 美術(shù)類 | 69.37 | 249 | 160 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 70.485 | 265 | 167.83 | ||
| 廣播電視編導(dǎo) | 62.83 | 267 | 149 | ||
| 表演(體育表演) | 71.372 | 272 | 169.5 | ||
| 本科提前批B | 音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))聲樂 | 60.59 | 282 | 139.4 | |
| 音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))器樂 | 59.52 | 296 | 134.4 | ||
| 舞蹈學(xué) | 63.995 | 261 | 139.3 | ||
| 河南 | 本科第二批 | 文史 | 493 | ||
| 理工 | 455 | ||||
| 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)類(文) | 69.71 | 299 | 165 | |
| 美術(shù)類(理) | 69.63 | 297 | 165 | ||
| 音樂學(xué)(文) | 60.809 | 326 | 116 | ||
| 舞蹈表演(文) | 58.642 | 313 | 112 | ||
| 播音與主持藝術(shù)(文) | 71.77 | 298 | 167.03 | ||
| 播音與主持藝術(shù)(理) | 73.41 | 318 | 173.4 | ||
| 廣播電視編導(dǎo)(文) | 70.47 | 326 | 158 | ||
| 廣播電視編導(dǎo)(理) | 69.06 | 309 | 158 | ||
| 表演(體育表演)(文) | 59.17 | 298 | 135 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演)(文) | 67.92 | 298 | 159 | ||
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文史 | 458 | ||
| 理工 | 431 | ||||
| 一批藝術(shù)本科 | 音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(文) | 56.98 | 270 | 126 | |
| 舞蹈學(xué)(文) | 56.493 | 242 | 196 | ||
| 播音與主持藝術(shù)(文) | 67.52 | 263 | 240 | ||
| 廣播電視編導(dǎo)(文) | 66.72 | 268 | 240 | ||
| 湖北 | 本科第二批 | 文史 | 502 | ||
| 理工 | 436 | ||||
| 藝術(shù)本科(二) | 美術(shù)類 | 548.4 | 343 | 192 | |
| 音樂學(xué) | 557.28 | 342 | 236.4 | ||
| 舞蹈表演 | 214 | 302 | 214 | ||
| 播音與主持藝術(shù) | 395.134 | 433 | 232.33 | ||
| 廣播電視編導(dǎo) | 389.334 | 430 | 222.67 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演) | 213.38 | 376 | 213.38 | ||
| 湖南 | 本科二批 | 文史 | 525 | ||
| 理工 | 468 | ||||
| 本科提前批 | 美術(shù)類 | 66.007 | 335(文)300(理) | 219 | |
| 音樂學(xué) | 73.62 | 339(文) | 246 | ||
| 舞蹈學(xué) | 69.493 | 321(文) | 218 | ||
| 播音與主持藝術(shù) | 69.393 | 364(文)407(理) | 227 | ||
| 廣播電視編導(dǎo) | 65.5 | 389(文)388(理) | 207 | ||
| 表演(體育表演) | 73.07 | 328(文)284(理) | 168.2 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演) | 63.936 | 317(文)280(理) | 145.76 | ||
| 本科二批預(yù)科 | 文史 | 473 | |||
| 理工 | 408 | ||||
| 吉林 | 第二段A段 | 文史 | 466 | ||
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(文) | 357 | 357 | 74.59男68.05女 | ||
| 江蘇 | 本科二批 | 文史 | 316 | ||
| 理工 | 308 | ||||
| 體育本科批 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 370 | 244 | 112 | |
| 藝術(shù)本科2小批 | 音樂學(xué)(聲樂) | 169 | 212 | 169 | |
| 音樂學(xué)(器樂) | 160 | 216 | 160 | ||
| 廣播電視編導(dǎo) | 480 | 260 | 201 | ||
| 藝術(shù)本科3小批 | 美術(shù)類 | 69.595 | 175 | 162 | |
| 遼寧 | 二批本科 | 文史 | 493 | ||
| 理工 | 426 | ||||
| 體育二批本科 | 體育教育(文) | 143.2 | 315 | 75 | |
| 二批本科(預(yù)科) | 文史 | 467 | |||
| 理工 | 422 | ||||
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史 | 418 | ||
| 理工 | 382 | ||||
| 本科提前A | 美術(shù)學(xué) | 63.273 | 303 | 217 | |
| 音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 49.36 | 289 | 151 | ||
| 播音與主持藝術(shù) | 55.5 | 285 | 184.3 | ||
| 本科二批B(預(yù)科) | 文史 | 418 | |||
| 理工 | 367 | ||||
| 山東 | 本科普通批 | 文史 | 520 | ||
| 理工 | 490 | ||||
| 本科普通批藝術(shù) | 美術(shù)類(文) | 71.47 | 332 | 165 | |
| 美術(shù)類(理) | 71.15 | 335 | 165 | ||
| 音樂學(xué)(文) | 73.545 | 321 | 171.5 | ||
| 舞蹈學(xué)(文) | 74.715 | 341 | 174.5 | ||
| 播音與主持藝術(shù)(文) | 78.505 | 476 | 169.9 | ||
| 廣播電視編導(dǎo)(文) | 70.18 | 360 | 152 | ||
| 廣播電視編導(dǎo)(理) | 69.63 | 337 | 153 | ||
| 表演(體育表演)(文) | 72.515 | 316 | 169.47 | ||
| 表演(體育表演)(理) | 73.681 | 321 | 173.83 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演)(文) | 65.61 | 334 | 147.8 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演)(理) | 67.564 | 350 | 153.04 | ||
| 山西 | 第二批本科A | 文史 | 487 | ||
| 理工 | 432 | ||||
| 美術(shù)類 | 59.057 | 297(文)284(理) | 199.7 | ||
| 音樂學(xué) | 70.46 | 330(文) | 163.6 | ||
| 舞蹈學(xué) | 72.765 | 301(文)280(理) | 173.1 | ||
| 播音與主持藝術(shù) | 71.31 | 311(文)319(理) | 167.8 | ||
| 廣播電視編導(dǎo) | 63.97 | 315(文)360(理) | 143.5 | ||
| 陜西 | 本科二批 | 文史 | 481 | ||
| 理工 | 418 | ||||
| 上海 | 本科普通類 | 綜合改革 | 423 | ||
| 本科體育乙批 | 體育教育 | 65.07 | 303 | 65.07 | |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 529 | ||
| 理工 | 492 | ||||
| 本科一批 | 音樂學(xué) | 250 | 342 | 250 | |
| 舞蹈學(xué) | 294 | 297 | 294 | ||
| 天津 | 本科二批A段 | 文史 | 470 | ||
| 理工 | 452 | ||||
| 新疆 | 南單本二 | 理工 | 412 | ||
| 本科第二批 | 理工 | 409 | |||
| 本科第零批藝術(shù)類 | 音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 50.456 | 163 | 169.67 | |
| 云南 | 二本 | 文史 | 531 | ||
| 理工 | 464 | ||||
| 音樂學(xué) | 48.692 | 414 | 127.15 | ||
| 舞蹈表演 | 60.615 | 422 | 189.33 | ||
| 二本預(yù)科 | 文史 | 492 | |||
| 理工 | 403 | ||||
| 浙江 | 本科普通類 | 綜合改革 | 545 | ||
| 藝術(shù)本科二批 | 美術(shù)類 | 544 | 440 | 78 | |
| 音樂學(xué) | 490 | 376 | 66 | ||
| 舞蹈學(xué) | 503 | 419 | 70 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
九江學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
南昌理工學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
新余學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
江西科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2026-06-01 10:24