無錫太湖學(xué)院全國排名,無錫太湖學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
2026-05-29 10:17
更新時間:2026-06-03 15:29:35作者:王新老師
2026-06-03
2026-06-03
2025高考熱點關(guān)注 2025年5月高考熱點有哪些
2026-06-03
2026-06-03
2026-06-03
2025南通大學(xué)杏林學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表未出來!!提供2025省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

| 序號 | 省份 | 科類 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |||||||||
| 省控線 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | |||
| 1 | 江蘇(啟東校區(qū)) | 文科 | 281 | 504 | 316 | 293 | 282 | 696 | 326 | 296 | 288 | 375 | 330 | 293 |
| 理科 | 269 | 492 | 305 | 286 | 265 | 496 | 322 | 265 | 278 | 603 | 330 | 289 | ||
| 2 | 江蘇(崇川校區(qū)) | 藝術(shù) | 213/170 | 156 | 476 | 431 | 215/170 | 157 | 463 | 434 | 225/170 | 153 | 475 | 410 |
| 文科 | 281 | 195 | 337 | 299 | 282 | 191 | 335 | 307 | 288 | 176 | 343 | 301 | ||
| 理科 | 269 | 714 | 353 | 300 | 265 | 757 | 380 | 274 | 278 | 929 | 363 | 300 | ||
| 3 | 上海 | 綜合改革 | 402 | 50 | 441 | 402 | 360(理科) | 45 | 391 | 360(理科) | 348 | 40 | 370 | 333 |
| 4 | 浙江 | 綜合改革 | 480 | 60 | 539 | 489 | 439(理科) | 60 | 500 | 457 | 485(文科) | 6 | 534 | 504 |
| 420(理科) | 64 | 486 | 444 | |||||||||||
| 5 | 安徽 | 文科 | 440 | 25 | 471 | 462 | 453 | 20 | 474 | 465 | 522 | 9 | 546 | 535 |
| 理科 | 413 | 56 | 437 | 429 | 446 | 50 | 473 | 457 | 483 | 60 | 508 | 493 | ||
| 6 | 山東 | 文科 | -- | -- | -- | -- | 474 | 14 | 499 | 474 | 510 | 12 | 521 | 510 |
| 理科 | 433 | 35 | 456 | 433 | 451 | 21 | 477 | 451 | 490 | 39 | 537 | 492 | ||
| 7 | 四川 | 文科 | 470 | 31 | 501 | 473 | 480 | 18 | 507 | 490 | 473 | 6 | 483 | 476 |
| 理科 | 436 | 91 | 483 | 436 | 453 | 90 | 489 | 463 | 445 | 53 | 502 | 445 | ||
| 8 | 重慶 | 文科 | 395 | 35 | 476 | 447 | 435 | 16 | 472 | 439 | 482 | 9 | 525 | 482 |
| 理科 | -- | -- | -- | -- | 416 | 30 | 463 | 419 | 485 | 25 | 509 | 485 | ||
| 9 | 山西 | 文科 | -- | -- | -- | -- | 370 | 19 | 422 | 404 | 398 | 12 | 430 | 404 |
| 理科 | 290 | 55 | 353 | 289 | 310 | 36 | 376 | 313 | 310 | 24 | 374 | 312 | ||
| 10 | 廣西 | 文科 | 387 | 37 | 450 | 373 | 400 | 20 | 508 | 426 | 380 | 4 | 420 | 396 |
| 理科 | 318 | 98 | 376 | 300 | 333 | 13 | 457 | 334 | 320 | 26 | 373 | 320 | ||
| 11 | 甘肅 | 文科 | 505 | 20 | 448 | 413 | 391 | 8 | 444 | 396 | 411 | 5 | 431 | 422 |
| 理科 | -- | -- | -- | -- | 367 | 12 | 407 | 390 | 347 | 20 | 392 | 359 | ||
| 12 | 湖北 | 文科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 415 | 5 | 470 | 419 |
| 理科 | 345 | 21 | 402 | 365 | 350 | 20 | 407 | 367 | 360 | 15 | 457 | 367 | ||
| 13 | 湖南 | 文科 | -- | -- | -- | -- | 431 | 25 | 457 | 439 | 435 | 3 | 451 | 445 |
| 理科 | 383 | 40 | 419 | 389 | 396 | 32 | 437 | 398 | 406 | 18 | 439 | 413 | ||
| 14 | 河南 | 理科 | 342 | 100 | 408 | 370 | 370 | 45 | 445 | 370 | 383 | 26 | 507 | 389 |
| 15 | 江西 | 文科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 456 | 3 | 460 | 455 |
| 理科 | 422 | 33 | 454 | 422 | 445 | 33 | 486 | 445 | 456 | 29 | 482 | 449 | ||
| 16 | 廣東 | 文科 | -- | -- | -- | -- | 417 | 5 | 479 | 452 | 474 | 5 | 524 | 476 |
| 理科 | 360 | 44 | 453 | 362 | 402 | 16 | 466 | 402 | 483 | 2 | 501 | 483 | ||
| 17 | 貴州 | 文科 | -- | -- | -- | -- | 457 | 12 | 510 | 464 | 438 | 4 | 455 | 440 |
| 理科 | 361 | 124 | 412 | 363 | 365 | 13 | 421 | 370 | 345 | 20 | 345 | 339 | ||
| 18 | 云南 | 文科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 420 | 5 | 459 | 423 |
| 理科 | 410 | 20 | 433 | 391 | 400 | 20 | 436 | 401 | 380 | 15 | 414 | 373 | ||
| 19 | 新疆 | 理科 | 333 | 5 | 403 | 367 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院全國排名,中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院全國排名,南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院全國排名,南京理工大學(xué)紫金學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院全國排名,南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線