吉林工程技術(shù)師范學(xué)院錄取結(jié)果及錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間查詢(xún)安排
2026-05-31 10:21
更新時(shí)間:2026-06-02 12:32:13作者:李一老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-05-28
2026-05-28
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-28
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-05-28
中國(guó)分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低的二本大學(xué)有哪些
2026-05-28
2025長(zhǎng)春師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表未出來(lái)!!提供2025省高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)供大家參考詳情如下:

| 序號(hào) | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 名稱(chēng) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | |||||
| 1 | 廣東 | 文科 | 二本A | 530 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 2 | 黑龍江 | 文科 | 二本A | 472 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 3 | 山西 | 文科 | 二本A | 495 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 4 | 北京 | 文科 | 二本 | 482 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 5 | 福建 | 文科 | 二本 | 512 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 6 | 貴州 | 文科 | 二本 | 499 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 7 | 海南 | 文科 | 二本 | 632 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 8 | 河南 | 文科 | 二本 | 488 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 9 | 湖南 | 文科 | 二本 | 511 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 10 | 江蘇 | 文科 | 二本 | 318 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 11 | 陜西 | 文科 | 二本 | 487 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 12 | 新疆 | 文科 | 漢語(yǔ)言二本 | 452 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 13 | 黑龍江 | 文科 | 一專(zhuān)A | 411 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 14 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 180 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 15 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 397 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 理科 | |||||
| 1 | 河南 | 理科 | 二本 | 459 | 長(zhǎng)春師范大學(xué)(較高收費(fèi)) |
| 2 | 廣東 | 理科 | 二本A | 519 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 3 | 黑龍江 | 理科 | 二本A | 479 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 4 | 山西 | 理科 | 二本A | 478 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 5 | 山西 | 理科 | 二本B | 456 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 6 | 福建 | 理科 | 二本 | 468 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 7 | 貴州 | 理科 | 二本 | 397 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 8 | 海南 | 理科 | 二本 | 568 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 9 | 河南 | 理科 | 二本 | 485 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 10 | 湖南 | 理科 | 二本 | 473 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 11 | 江蘇 | 理科 | 二本 | 316 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 12 | 陜西 | 理科 | 二本 | 455 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 13 | 新疆 | 理科 | 漢語(yǔ)言二本 | 415 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 14 | 黑龍江 | 理科 | 一專(zhuān)A | 377 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 15 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 180 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
| 16 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 291 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) |
長(zhǎng)春師范大學(xué)全國(guó)排名,長(zhǎng)春師范大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院錄取結(jié)果及錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間查詢(xún)安排
長(zhǎng)春光華學(xué)院錄取結(jié)果及錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間查詢(xún)安排
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院錄取結(jié)果及錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間查詢(xún)安排
吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院錄取結(jié)果及錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間查詢(xún)安排
東北師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
2026-05-31 10:21
2026-05-31 10:21
2026-05-31 10:21
2026-05-31 10:21
2026-05-31 10:21
2026-05-31 10:21