吉林工程技術(shù)師范學(xué)院錄取結(jié)果及錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間查詢安排
2026-05-27 10:21
更新時(shí)間:2026-06-02 21:03:24作者:才子老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-06-01
2026-06-01
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-01
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-06-01
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-06-01
2025長(zhǎng)春光華學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來(lái)!!提供2025省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

2025年長(zhǎng)春光華學(xué)院在各省的錄取分?jǐn)?shù)線詳情
| 生源地 | 錄取批次 | 科類(lèi) | 投檔最低分 |
| 福建 | 本科二批 | 理科 | 334 |
| 福建 | 本科二批 | 文科 | 380 |
| 甘肅 | 本科三批L段 | 理科 | 錄取分:354.077097103 |
| 甘肅 | 本科三批L段 | 文科 | 錄取分:383 |
| 甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批O段 | 理科 | 錄取分:180 |
| 甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批O段 | 文科 | 錄取分:180 |
| 廣西 | 本科第二批 | 理科 | 325 |
| 廣西 | 本科第二批二次征集 | 理科 | 304 |
| 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 文科 | 錄取分:234 |
| 海南 | 本科B批 | 文科 | 510 |
| 海南 | 本科B批 | 理科 | 498 |
| 海南 | 本科B批征集 | 文科 | 544 |
| 河北 | 本科二批一志愿 | 理科 | 373 |
| 河北 | 本科二批一志愿 | 文科 | 420 |
| 河北 | 專(zhuān)科批一志愿 | 理科 | 274 |
| 河北 | 專(zhuān)科批一志愿 | 文科 | 200 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 365 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 404 |
| 河南 | 高職高專(zhuān)批 | 理科 | 217 |
| 河南 | 高職高專(zhuān)批 | 文科 | |
| 黑龍江 | 本科第三批A段 | 理科 | 328.052085100 |
| 黑龍江 | 本科第三批A段 | 文科 | 376.095068138 |
| 黑龍江 | 本科第三批A段征集 | 文科 | 367.097035171 |
| 黑龍江 | 高職(專(zhuān)科)A段 | 理科 | 212.020026090 |
| 黑龍江 | 高職(專(zhuān)科)A段 | 文科 | 214.058033088 |
| 黑龍江 | 高職(專(zhuān)科)A段征集 | 理科 | 0.000000000 |
| 黑龍江 | 高職(專(zhuān)科)A段征集 | 文科 | 184.061018093 |
| 湖北 | 本科第二批—普通類(lèi) | 理科 | 353.096056075 |
| 湖北 | 高職高專(zhuān)批—普通類(lèi) | 理科 | 200 |
| 湖北 | 高職高專(zhuān)批征集—普通類(lèi) | 理科 | 200 |
| 湖北 | 本科第二批—普通類(lèi) | 文科 | 410.104081044 |
| 湖北 | 高職高專(zhuān)批—普通類(lèi) | 文科 | 200 |
| 湖北 | 高職高專(zhuān)批征集—普通類(lèi) | 文科 | 200 |
| 湖南 | 本科二批 | 文科 | 485 |
| 湖南 | 本科二批 | 理科 | 424 |
| 湖南 | 本科二批征集 | 文科 | 485 |
| 湖南 | 本科二批征集 | 理科 | 424 |
| 江蘇 | 藝術(shù)類(lèi)提前本科第2小批 | 編導(dǎo) | 文化分+專(zhuān)業(yè)分:455 |
| 江蘇 | 藝術(shù)提前本科第2小批征求 | 編導(dǎo) | 文化分+專(zhuān)業(yè)分:474輔助排序分:263-095-095-073 |
| 江蘇 | 本科第二批 | 理科 | 269選測(cè)等級(jí):CC |
| 江蘇 | 本科第二批 | 文科 | 283選測(cè)等級(jí):CC輔助排序分:223-098-100-060 |
| 江蘇 | 本科第二批征集 | 理科 | 293選測(cè)等級(jí):CC輔助排序分:229-101-101-064 |
| 江西 | 第二批本科 | 文科 | 458 |
| 江西 | 第二批本科 | 理科 | 422 |
| 江西 | 第二批本科征集 | 文科 | 475 |
| 江西 | 第二批本科征集 | 理科 | 423 |
| 遼寧 | 本科二批 | 文科 | 458.106085084 |
| 遼寧 | 本科二批 | 理科 | 390.054091119 |
| 遼寧 | 本科二批征集 | 文科 | 469.104057109 |
| 遼寧 | 本科二批征集 | 理科 | 406.080101074 |
| 遼寧 | 本科二批二次征集 | 理科 | 421.099093062 |
| 內(nèi)蒙古 | 4本科二批 | A普通文科 | 錄取分:379 |
| 內(nèi)蒙古 | 7高職高專(zhuān) | A普通文科 | 錄取分:180 |
| 內(nèi)蒙古 | 4本科二批 | B普通理科 | 錄取分:328 |
| 內(nèi)蒙古 | 7高職高專(zhuān) | B普通理科 | 錄取分:172 |
| 山東 | 本科批首次志愿 | 理科 | 433.108157104064 |
| 山東 | 本科批首次志愿 | 文科 | 483.116164112091 |
| 山東 | 本科批第一次征集 | 文科 | 493.106158124105 |
| 山東 | 本科批第一次征集 | 理科 | 456.073153113117 |
| 山西 | 第二批本科C類(lèi) | 文科 | 384.000091050 |
| 山西 | 第二批本科C類(lèi) | 理科 | 302.068087071 |
| 山西 | 專(zhuān)科高職批 | 文科 | 130.000000000 |
| 山西 | 專(zhuān)科高職批 | 理科 | 130.000000000 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 445 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 470 |
| 四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 180 |
| 四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 190 |
| 新疆 | 本科二批漢語(yǔ)言 | 文科 | 379 |
| 新疆 | 本科二批漢語(yǔ)言 | 理科 | 341 |
2026-05-27 10:21
2026-05-27 10:21
2026-05-27 10:21