長(zhǎng)沙理工大學(xué)全國(guó)排名,長(zhǎng)沙理工大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
2026-06-01 10:34
更新時(shí)間:2026-06-03 14:03:56作者:三水老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-05-29
2026-05-29
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-29
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-05-29
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-05-29
3、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院在湖北省排名【校友會(huì)版】
2025湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院在湖北省內(nèi)排名第20名,排在湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院前后的分別是湖北民族學(xué)院和湖北師范大學(xué)。
| 省份 | 文史類 | 理工類 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 天津市 | 501 | 495.108 | 501 | 471.106 |
| 河北省 | 524 | 519.1071031 | 512 | 492.1140991 |
| 山西省 | 517 | 495.1030962 | 479 | 451.0930972 |
| 內(nèi)蒙古 | 477 | 406 | 478 | 454 |
| 遼寧省 | 538 | 531.1071161 | 513 | 503.0691021 |
| 吉林省 | 511 | 421 | 502 | 478 |
| 黑龍江 | 495 | 481.1101112 | 473 | 468.0981012 |
| 江蘇省 | 332 | 328 | 329 | 326 |
| 浙江省 | 579 | 552 | 文理綜合 | |
| 安徽省 | 534 | 522.9311 | 510 | 492.8671 |
| 福建省 | 486 | 479.991035 | 436 | 430.961946 |
| 江西省 | 538 | 534.99225 | 512 | 508.969144 |
| 山東省 | 544 | 537.1111741 | 540 | 526.1202571 |
| 河南省 | 531 | 518.102097 | 513 | 492.100098 |
| 湖北提前批(體育) | 520 | 504.750409 | 不分文理 | |
| 湖北一批 | 586 | 541.117085126 | 565 | 502.1071011 |
| 湖北一批專項(xiàng) | 554 | 540.1211121 | 514 | 494.0961041 |
| 湖北二批 | 537 | 524.103101119 | 501 | 479.098103116 |
| 湖北二批(中外合作) | 530 | 504.107106113 | 491 | 458.107088136 |
| 湖北二批專項(xiàng) | 528 | 518.099124106 | 490 | 474.096094097 |
| 湖南省 | 551 | 544.1161191 | 516 | 502.1001071 |
| 廣東省 | 513 | 506.97611 | 477 | 467.917694 |
| 廣西區(qū) | 546 | 516.989474 | 500 | 439.954713 |
| 海南省 | 684 | 652.006 | 616 | 614.028 |
| 重慶市 | 524 | 511.175092123 | 480 | 477.148106093 |
| 四川省 | 549 | 519.1042071 | 524 | 507.0941821 |
| 貴州省 | 562 | 534.0986629 | 494 | 416.0931849 |
| 云南省 | 573 | 549.9600922 | 508 | 480.566075144 |
| 陜西省 | 514 | 506.3031172 | 465 | 450.3040752 |
| 甘肅省 | 514 | 502.1062161 | 475 | 457.0761481 |
| 青海省 | 460 | 436 | 392 | 383 |
| 寧夏區(qū) | 522 | 518.2171081 | 451 | 438.1490901 |
| 新疆(普通) | 499 | 481.1131731 | 458 | 450.0821691 |
| 新疆(南疆) | 466 | 461 | 443 | 407 |
| 新疆(定向) | 471 | 418 | 464 | 430 |
2026-06-01 10:34
2026-06-01 10:34
2026-06-01 10:34