長(zhǎng)沙理工大學(xué)全國(guó)排名,長(zhǎng)沙理工大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
2026-06-03 10:34
更新時(shí)間:2026-06-03 11:40:47作者:王新老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-05-29
2026-05-29
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-29
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-05-29
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-05-29
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 2 |
| 2025 | 30 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 1 |
| 2025 | 89 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 6 |
| 2025 | 78 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 5 |
| 2025 | 67 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 3 |
| 序號(hào) | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學(xué)名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語(yǔ)言理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語(yǔ)言理科 | 369 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 最高分388 |
| 漢語(yǔ)言文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語(yǔ)言文科 | 407 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 最高分418 |
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 436 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 理科 | 439 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 3 | 福建 | 二本 | 理科 | 366 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 4 | 甘肅 | 三本 | 理科 | 397 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 5 | 廣東 | 二本 | 理科 | 409 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 6 | 廣西 | 二本 | 理科 | 374 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 7 | 貴州 | 二本 | 理科 | 386 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 最高分486 |
| 8 | 海南 | 本科B | 理科 | 542 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 9 | 河北 | 二本 | 理科 | 413 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 10 | 河南 | 二本 | 理科 | 413 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 11 | 黑龍江 | 三本A | 理科 | 348 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 12 | 湖南 | 三本 | 理科 | 420 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 13 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 281 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 選測(cè)等級(jí):BC |
| 14 | 江西 | 二本 | 理科 | 450 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 15 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 397 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 16 | 寧夏 | 三本 | 理科 | 394 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 17 | 山東 | 本科 | 理科 | 448 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 最高分481 |
| 18 | 山西 | 二本C | 理科 | 365 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 19 | 陜西 | 三本 | 理科 | 380 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 20 | 四川 | 二本 | 理科 | 463 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 21 | 云南 | 二本 | 理科 | 427 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 最高分456 |
| 22 | 重慶 | 二本 | 理科 | 403 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 美術(shù)(理)分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 美術(shù)(理) | 554 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 美術(shù)(文)分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 美術(shù)(文) | 590 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 468 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 文科 | 415 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 3 | 甘肅 | 三本 | 文科 | 436 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 4 | 廣東 | 二本 | 文科 | 466 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 5 | 廣東 | 一本 | 文科 | 466 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 6 | 廣西 | 二本 | 文科 | 447 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 7 | 貴州 | 二本 | 文科 | 489 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 最高分513 |
| 8 | 海南 | 本科B | 文科 | 587 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 9 | 河北 | 二本 | 文科 | 451 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 10 | 河南 | 二本 | 文科 | 455 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 11 | 黑龍江 | 三本A | 文科 | 401 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 12 | 湖南 | 三本 | 文科 | 474 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 13 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 294 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 選測(cè)等級(jí):BC |
| 14 | 江西 | 二本 | 文科 | 479 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 15 | 遼寧 | 二本 | 文科 | 467 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 16 | 寧夏 | 三本 | 文科 | 454 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 17 | 山東 | 本科 | 文科 | 485 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 最高分490 |
| 18 | 山西 | 二本C | 文科 | 428 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 19 | 陜西 | 三本 | 文科 | 443 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 20 | 云南 | 二本 | 文科 | 480 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 最高分523 |
| 21 | 重慶 | 二本 | 文科 | 470 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | |
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 502 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | |
| 2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) |
湖南城市學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)推薦
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)推薦
湖南警察學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2026-06-03 10:34
2026-06-03 10:34
2026-06-03 10:34