湖北民族學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢重點專業(yè)推薦
2026-06-04 10:35
更新時間:2026-06-03 21:26:21作者:才子老師
2026-05-30
2026-05-30
2025高考熱點關(guān)注 2025年5月高考熱點有哪些
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 785 | 漢口學(xué)院 | 湖北 | 39 |
| 2025 | 787 | 漢口學(xué)院 | 湖北 | 39 |
| 2025 | 759 | 漢口學(xué)院 | 湖北 | 38 |
| 2025 | 701 | 漢口學(xué)院 | 湖北 | 35 |
2025年漢口學(xué)院本專科錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 批次 | 科類 | 省控制線 | 最低分 | 最高分 |
| 河北 | 本科 | 文史 | 395 | 440 | 455 |
| 理工 | 326 | 371 | 436 | ||
| 播音 | 文化249分,專業(yè)校考合格 | 252 | 360 | ||
| 編導(dǎo) | 文化249分,專業(yè)校考合格 | 253 | 375 | ||
| 專科 | 文史 | 200 | 294 | 392 | |
| 理工 | 200 | 242 | 322 | ||
| 山西 | 本科 | 文史 | 335 | 396 | 414 |
| 理工 | 290 | 317 | 348 | ||
| 吉林 | 本科 | 文史 | 286 | 302 | 403 |
| 理工 | 260 | 267 | 375 | ||
| 藝術(shù)文 | 185 | 238 | 255 | ||
| 藝術(shù)理 | 169 | 203 | 203 | ||
| 黑龍江 | 本科 | 文史 | 291 | 389 | 417 |
| 理工 | 264 | 324 | 342 | ||
| 江蘇 | 本科 | 文史 | 281 | 287 | 294 |
| 理工 | 269 | 275 | 304 | ||
| 播音 | 文化185分,專業(yè)成績合格 | 192 | 264 | ||
| 美術(shù) | 文化213分,專業(yè)成績合格 | 389 | 439 | ||
| 專科 | 文科 | 209 | 257 | 257 | |
| 理科 | 233 | 250 | 274 | ||
| 浙江 | 本科 | 文理綜合 | 480 | 488 | 528 |
| 美術(shù) | 459 | 488 | 521 | ||
| 安徽 | 本科 | 美術(shù) | 文化286分,專業(yè)成績合格 | 651 | 666 |
| 文史 | 440 | 468 | 480 | ||
| 理工 | 413 | 433 | 439 | ||
| 專科 | 美術(shù) | 文化160分,專業(yè)成績合格 | 617 | 686 | |
| 理工 | 200 | 342 | 398 | ||
| 文史 | 200 | 337 | 436 | ||
| 福建 | 本科 | 文史 | 380 | 392 | 412 |
| 理工 | 333 | 347 | 379 | ||
| 江西 | 本科 | 文史 | 458 | 473 | 489 |
| 理工 | 422 | 435 | 450 | ||
| 美術(shù) | 274 | 274 | 390 | ||
| 專科 | 美術(shù) | 180 | 243 | 282 | |
| 理工 | 180 | 339 | 393 | ||
| 文史 | 180 | 350 | 394 | ||
| 山東 | 本科 | 文史 | 483 | 490 | 504 |
| 理工 | 433 | 447 | 468 | ||
| 編導(dǎo) | 藝術(shù)文313分,藝術(shù)理281分 | 282 | 465 | ||
| 播音 | 藝術(shù)文313分,藝術(shù)理281分 | 282 | 475 | ||
| 音樂 | 藝術(shù)文313分,藝術(shù)理281分 | 316 | 409 | ||
| 美術(shù) | 藝術(shù)文313分,藝術(shù)理281分 | 287 | 425 | ||
| 專科 | 理工 | 170 | 223 | 420 | |
| 文史 | 170 | 352 | 474 | ||
| 藝術(shù)文 | 170 | 198 | 411 | ||
| 藝術(shù)理 | 170 | 256 | 372 | ||
| 河南 | 本科 | 文史 | 389 | 440 | 470 |
| 理工 | 342 | 393 | 447 | ||
| 專科 | 理科 | 180 | 196 | 344 | |
| 文科 | 180 | 209 | 395 | ||
| 湖北 | 本科 | 美術(shù) | 文化275分,專業(yè)183分 | 503 | 550 |
| 編導(dǎo) | 文化372分,專業(yè)213分 | 344 | 390 | ||
| 播音 | 文化372分,專業(yè)213分 | 349 | 372 | ||
| 音樂 | 文化290分,專業(yè)208分 | 505 | 589 | ||
| 文史 | 406 | 456 | 510 | ||
| 理工 | 345 | 386 | 467 | ||
| 預(yù)科 | 文史 | 本科調(diào)檔線下80分以內(nèi) | 398 | 470 | |
| 理工 | 本科調(diào)檔線下80分以內(nèi) | 338 | 417 | ||
| 中職技能高考本科 | 機械電子 | 571 | 608 | 641 | |
| 計算機類 | 578 | 596 | 623 | ||
| 專科 | 美術(shù) | 文化120分,專業(yè)161分 | 310 | 505 | |
| 文史 | 150 | 151 | 421 | ||
| 理工 | 150 | 157 | 351 | ||
| 湖南 | 本科 | 文史 | 485 | 485 | 502 |
| 理工 | 424 | 427 | 442 | ||
| 專科 | 文史 | 200 | 370 | 431 | |
| 理工 | 200 | 281 | 363 | ||
| 廣東 | 本科 | 文史 | 418 | 443 | 457 |
| 理工 | 360 | 372 | 390 | ||
| 編導(dǎo) | 文化250分,專業(yè)校考合格 | 253 | 422 | ||
| 播音 | 文化250分,專業(yè)校考合格 | 277 | 383 | ||
| 美術(shù) | 文化280分,專業(yè)210分 | 213 | 301 | ||
| 專科 | 文科 | 210 | 368 | 414 | |
| 理科 | 200 | 206 | 305 | ||
| 美術(shù) | 文化190分,專業(yè)160分 | 194 | 283 | ||
| 廣西 | 本科 | 文理綜合 | 理318分,文387分 | 325 | 460 |
| 海南 | 本科 | 文史 | 389 | 558 | 578 |
| 理工 | 342 | 512 | 524 | ||
| 重慶 | 本科 | 文史 | 436 | 469 | 484 |
| 理工 | 395 | 412 | 437 | ||
| 四川 | 本科 | 文史 | 470 | 482 | 504 |
| 理工 | 436 | 442 | 465 | ||
| 貴州 | 本科 | 文史 | 453 | 475 | 498 |
| 理工 | 361 | 369 | 397 | ||
| 專科 | 理工 | 200 | 305 | 356 | |
| 文史 | 200 | 401 | 448 | ||
| 云南 | 本科 | 文史 | 465 | 465 | 499 |
| 理工 | 410 | 410 | 434 | ||
| 西藏 | 本科 | 文史 | 302 | 302 | 348 |
| 理工 | 247 | 247 | 296 | ||
| 陜西 | 本科 | 文史 | 334 | 419 | 450 |
| 理工 | 301 | 357 | 391 | ||
| 甘肅 | 本科 | 文史 | 383 | 418 | 435 |
| 理工 | 337 | 359 | 400 | ||
| 專科 | 文史 | 180 | 288 | 370 | |
| 理工 | 180 | 290 | 378 | ||
| 青海 | 本科 | 文史 | 382 | 386 | 404 |
| 理工 | 328 | 328 | 334 | ||
| 新疆 | 本科 | 編導(dǎo) | 130 | 160 | 205 |
| 播音 | 130 | 157 | 247 | ||
| 文史 | 375 | 393 | 434 | ||
| 理工 | 333 | 356 | 374 | ||
| 專科 | 文史 | 200 | 269 | 370 | |
| 理工 | 200 | 274 | 319 |
2026-06-04 10:35
2026-06-04 10:35