湖北民族學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)推薦
2026-06-01 10:35
更新時(shí)間:2026-06-03 15:55:46作者:王華老師
2026-05-29
2026-05-29
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-29
2026-05-29
2026-05-29
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 703 | 武漢生物工程學(xué)院 | 湖北 | 35 |
| 2025 | 708 | 武漢生物工程學(xué)院 | 湖北 | 35 |
| 2025 | 680 | 武漢生物工程學(xué)院 | 湖北 | 33 |
| 2025 | 636 | 武漢生物工程學(xué)院 | 湖北 | 32 |
| 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 |
| 漢語言理科 | |||
| 新疆 | 二本 | 漢語言理科 | 370 |
| 漢語言文科 | |||
| 新疆 | 二本 | 漢語言文科 | 388 |
| 理科 | |||
| 安徽 | 二本 | 理科 | 437 |
| 福建 | 二本 | 理科 | 358 |
| 甘肅 | 三本 | 理科 | 391 |
| 廣東 | 二本 | 理科 | 409 |
| 廣西 | 二本 | 理科 | 351 |
| 貴州 | 二本 | 理科 | 378 |
| 海南 | 本科B | 理科 | 525 |
| 河北 | 二本 | 理科 | 428 |
| 河南 | 二本 | 理科 | 409 |
| 黑龍江 | 三本A | 理科 | 353 |
| 湖南 | 二本 | 理科 | 430 |
| 江蘇 | 二本 | 理科 | 290 |
| 江西 | 二本 | 理科 | 451 |
| 寧夏 | 三本 | 理科 | 375 |
| 山東 | 本科 | 理科 | 472 |
| 山西 | 二本C | 理科 | 375 |
| 陜西 | 三本 | 理科 | 383 |
| 四川 | 二本 | 理科 | 468 |
| 云南 | 二本 | 理科 | 413 |
| 重慶 | 二本 | 理科 | 436 |
| 文科 | |||
| 安徽 | 二本 | 文科 | 466 |
| 福建 | 二本 | 文科 | 387 |
| 甘肅 | 三本 | 文科 | 423 |
| 廣東 | 二本 | 文科 | 434 |
| 廣東 | 一本 | 文科 | 434 |
| 廣西 | 二本 | 文科 | 417 |
| 貴州 | 二本 | 文科 | 454 |
| 海南 | 本科B | 文科 | 557 |
| 河北 | 二本 | 文科 | 433 |
| 河南 | 二本 | 文科 | 436 |
| 黑龍江 | 三本A | 文科 | 387 |
| 湖南 | 二本 | 文科 | 485 |
| 江蘇 | 二本 | 文科 | 290 |
| 江西 | 二本 | 文科 | 473 |
| 寧夏 | 三本 | 文科 | 451 |
| 山東 | 本科 | 文科 | 492 |
| 山西 | 二本C | 文科 | 416 |
| 陜西 | 三本 | 文科 | 392 |
| 四川 | 二本 | 文科 | 479 |
| 云南 | 二本 | 文科 | 459 |
| 重慶 | 二本 | 文科 | 447 |
| 未分科 | |||
| 浙江 | 二段 | 未分科 | 480 |
2026-06-01 10:35
2026-06-01 10:35
2026-06-01 10:35
2026-06-01 10:35