湖北民族學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)推薦
2026-05-28 10:35
更新時(shí)間:2026-06-03 22:05:00作者:三水老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-06-02
2026-06-02
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-02
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-06-02
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-06-02
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 157 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 湖北 | 7 |
| 2025 | 255 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 湖北 | 18 |
| 2025 | 236 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 湖北 | 18 |
| 序號(hào) | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學(xué)名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言理科 | 359 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 最高分369 |
| 漢語言文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言文科 | 399 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 最高分443 |
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 435 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 347 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 3 | 廣東 | 二本 | 理科 | 385 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 4 | 廣西 | 二本 | 理科 | 322 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 5 | 貴州 | 二本 | 理科 | 362 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 最高分406 |
| 6 | 海南 | 本科B | 理科 | 509 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 7 | 河北 | 二本 | 理科 | 390 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 8 | 河南 | 二本 | 理科 | 404 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 9 | 湖北 | 二本 | 理科 | 383 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 10 | 湖南 | 三本 | 理科 | 407 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 11 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 272 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 選測(cè)等級(jí):BC |
| 12 | 江西 | 二本 | 理科 | 438 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 13 | 山西 | 二本C | 理科 | 327 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 14 | 四川 | 二本 | 理科 | 451 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 15 | 云南 | 二本 | 理科 | 390 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 最高分438 |
| 16 | 重慶 | 二本 | 理科 | 410 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 468 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 文科 | 401 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 3 | 廣東 | 二本 | 文科 | 446 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 4 | 廣東 | 一本 | 文科 | 446 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 5 | 廣西 | 二本 | 文科 | 397 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 6 | 貴州 | 二本 | 文科 | 462 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 最高分496 |
| 7 | 海南 | 本科B | 文科 | 550 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 8 | 河北 | 二本 | 文科 | 443 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 9 | 河南 | 二本 | 文科 | 444 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 10 | 湖南 | 三本 | 文科 | 470 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 11 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 291 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 選測(cè)等級(jí):BC |
| 12 | 江西 | 二本 | 文科 | 480 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 13 | 山西 | 二本C | 文科 | 415 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 14 | 四川 | 二本 | 文科 | 480 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 15 | 云南 | 二本 | 文科 | 463 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 最高分498 |
| 16 | 重慶 | 二本 | 文科 | 453 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | |
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 492 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) |
2026-05-28 10:35
2026-05-28 10:35
2026-05-28 10:35
2026-05-28 10:35