湖北民族學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢重點(diǎn)專業(yè)推薦
2026-06-01 10:35
更新時(shí)間:2026-06-03 06:15:19作者:三水老師
2026-05-27
2026-05-27
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-27
2026-05-27
2026-05-27
2025長江大學(xué)文理學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來??!提供2025省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

| 序號(hào) | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 大學(xué)名稱 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言理科 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言理科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 345 | |
| 漢語言文科 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言文科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 395 | |
| 理科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 423 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 358 | |
| 3 | 甘肅 | 三本 | 理科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 361 | |
| 4 | 廣東 | 二本 | 理科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 360 | |
| 5 | 廣西 | 二本 | 理科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 338 | |
| 6 | 貴州 | 二本 | 理科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 369 | |
| 7 | 海南 | 本科B | 理科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 500 | |
| 8 | 河北 | 二本 | 理科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 386 | |
| 9 | 河南 | 二本 | 理科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 387 | |
| 10 | 湖南 | 三本 | 理科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 398 | |
| 11 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 269 | |
| 12 | 江西 | 二本 | 理科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 424 | |
| 13 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 374 | |
| 14 | 寧夏 | 三本 | 理科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 378 | |
| 15 | 山西 | 二本C | 理科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 290 | |
| 16 | 陜西 | 三本 | 理科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 345 | |
| 17 | 四川 | 二本 | 理科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 440 | |
| 18 | 云南 | 二本 | 理科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 403 | |
| 19 | 重慶 | 二本 | 理科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 430 | |
| 文科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 456 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 文科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 389 | |
| 3 | 甘肅 | 三本 | 文科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 421 | |
| 4 | 廣東 | 二本 | 文科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 436 | |
| 5 | 廣東 | 一本 | 文科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 436 | |
| 6 | 廣西 | 二本 | 文科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 398 | |
| 7 | 貴州 | 二本 | 文科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 465 | |
| 8 | 海南 | 本科B | 文科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 530 | |
| 9 | 河北 | 二本 | 文科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 436 | (校企合作軟件外包專業(yè)) |
| 10 | 河南 | 二本 | 文科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 418 | |
| 11 | 湖南 | 三本 | 文科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 458 | |
| 12 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 286 | |
| 13 | 江西 | 二本 | 文科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 467 | |
| 14 | 遼寧 | 二本 | 文科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 441 | |
| 15 | 寧夏 | 三本 | 文科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 472 | |
| 16 | 山西 | 二本C | 文科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 380 | |
| 17 | 陜西 | 三本 | 文科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 428 | |
| 18 | 四川 | 二本 | 文科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 482 | |
| 19 | 云南 | 二本 | 文科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 460 | (面向莆田) |
| 20 | 重慶 | 二本 | 文科 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 470 |
2026-06-01 10:35
2026-06-01 10:35
2026-06-01 10:35
2026-06-01 10:35