湖北民族學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)推薦
2026-05-30 10:35
更新時(shí)間:2026-06-04 00:10:04作者:王華老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-06-04
2026-06-04
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-04
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-06-04
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-06-04
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 湖北 | 2 |
| 2025 | 82 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 湖北 | 4 |
| 2025 | 145 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 湖北 | 6 |
| 2025 | 162 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 湖北 | 9 |
| 2025 | 196 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 湖北 | 10 |
| 序號(hào) | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學(xué)名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語(yǔ)言理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語(yǔ)言理科 | 342 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 最高分383 |
| 漢語(yǔ)言文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語(yǔ)言文科 | 377 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 最高分391 |
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 436 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 339 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 3 | 甘肅 | 三本 | 理科 | 353 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 4 | 廣東 | 二本 | 理科 | 382 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 5 | 廣西 | 二本 | 理科 | 318 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 6 | 貴州 | 二本 | 理科 | 361 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 最高分414 |
| 7 | 海南 | 本科B | 理科 | 511 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 8 | 河北 | 二本 | 理科 | 401 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 9 | 河南 | 二本 | 理科 | 397 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 10 | 黑龍江 | 三本A | 理科 | 327 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 11 | 湖北 | 二本 | 理科 | 363 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 12 | 湖南 | 三本 | 理科 | 400 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 13 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 279 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 選測(cè)等級(jí):CC |
| 14 | 江西 | 二本 | 理科 | 437 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 15 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 386 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 16 | 山東 | 本科 | 理科 | 441 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 最高分479 |
| 17 | 山西 | 二本C | 理科 | 341 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 18 | 四川 | 二本 | 理科 | 443 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 19 | 云南 | 二本 | 理科 | 391 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 最高分455 |
| 20 | 重慶 | 二本 | 理科 | 403 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 美術(shù)(理)分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 美術(shù)(理) | 471 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 美術(shù)(文)分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 美術(shù)(文) | 576 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 463 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 文科 | 380 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 3 | 廣東 | 二本 | 文科 | 420 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 4 | 廣東 | 一本 | 文科 | 420 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 5 | 廣西 | 二本 | 文科 | 391 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 6 | 貴州 | 二本 | 文科 | 455 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 最高分462 |
| 7 | 海南 | 本科B | 文科 | 513 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 8 | 河北 | 二本 | 文科 | 426 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 9 | 河南 | 二本 | 文科 | 424 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 10 | 湖南 | 三本 | 文科 | 456 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 11 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 284 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 選測(cè)等級(jí):CC |
| 12 | 江西 | 二本 | 文科 | 463 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 13 | 山東 | 本科 | 文科 | 483 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 最高分483 |
| 14 | 山西 | 二本C | 文科 | 401 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 15 | 四川 | 二本 | 文科 | 475 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 16 | 云南 | 二本 | 文科 | 447 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 最高分525 |
| 17 | 重慶 | 二本 | 文科 | 426 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | |
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 483 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) |
2026-05-30 10:35
2026-05-30 10:35
2026-05-30 10:35
2026-05-30 10:35