哈爾濱石油學(xué)院開學(xué)時(shí)間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說明
2026-05-27 10:23
更新時(shí)間:2026-06-02 20:30:05作者:才子老師
2026-06-01
2026-06-01
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-01
2026-06-01
2026-06-01
2025哈爾濱醫(yī)科大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來??!提供2025省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

2025哈爾濱醫(yī)科大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考!
| 省份 | 專業(yè) | 科類 | 平行志愿投檔 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 遼寧 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 理 | 605 | 599 | 603 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化,專業(yè)碩士兒科學(xué)) | 理 | 592 | 592 | 592 | |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(“5+2”本碩連續(xù)培養(yǎng)) | 理 | 583 | 578 | 580.5 | |
| 生物信息學(xué) | 理 | 573 | 566 | 569.5 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 597 | 582 | 587.8 | |
| 麻醉學(xué) | 理 | 585 | 585 | 585 | |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理 | 580 | 578 | 579 | |
| 兒科學(xué) | 理 | 575 | 573 | 574 | |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 理 | 579 | 578 | 578.5 | |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 575 | 571 | 573.3 | |
| 臨床藥學(xué) | 理 | 576 | 563 | 569.5 | |
| 藥學(xué) | 理 | 578 | 571 | 574.8 | |
| 護(hù)理學(xué) | 理 | 572 | 572 | 572 | |
| 法學(xué) | 理 | 571 | 570 | 570.5 | |
| 市場營銷 | 理 | 569 | 566 | 567.5 | |
| 公共事業(yè)管理 | 理 | 576 | 572 | 574 | |
| 合計(jì) | 605 | 563 | 581 | ||
| 法學(xué) | 文 | 557 | 557 | 557 | |
| 市場營銷 | 文 | 544 | 544 | 544 | |
| 公共事業(yè)管理 | 文 | 546 | 546 | 546 | |
| 甘肅 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 理 | 569 | 555 | 562.4 |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(“5+2”本碩連續(xù)培養(yǎng)) | 理 | 541 | 536 | 538.5 | |
| 生物技術(shù) | 理 | 531 | 531 | 531 | |
| 生物信息學(xué) | 理 | 536 | 536 | 536 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 547 | 537 | 543.1 | |
| 麻醉學(xué) | 理 | 537 | 537 | 537 | |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理 | 537 | 537 | 537 | |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 理 | 539 | 539 | 539 | |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 537 | 534 | 535.5 | |
| 衛(wèi)生監(jiān)督 | 理 | 535 | 535 | 535 | |
| 臨床藥學(xué) | 理 | 534 | 534 | 534 | |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理 | 531 | 531 | 531 | |
| 藥學(xué) | 理 | 535 | 531 | 533.7 | |
| 護(hù)理學(xué) | 理 | 537 | 535 | 536 | |
| 法學(xué) | 理 | ||||
| 市場營銷 | 理 | ||||
| 公共事業(yè)管理 | 理 | 530 | 530 | 530 | |
| 合計(jì) | 569 | 530 | 541.1 | ||
| 法學(xué) | 文 | 522 | 522 | 522 | |
| 市場營銷 | 文 | 513 | 513 | 513 | |
| 公共事業(yè)管理 | 文 | 516 | 516 | 516 | |
| 云南 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 理 | 630 | 609 | 620 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化,專業(yè)碩士兒科學(xué)) | 理 | 608 | 608 | 608 | |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(“5+2”本碩連續(xù)培養(yǎng)) | 理 | 592 | 581 | 586.5 | |
| 生物技術(shù) | 理 | ||||
| 生物信息學(xué) | 理 | 559 | 559 | 559 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 609 | 595 | 601.5 | |
| 麻醉學(xué) | 理 | 599 | 599 | 599 | |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理 | 591 | 590 | 590.5 | |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 理 | 603 | 603 | 603 | |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 589 | 583 | 586.7 | |
| 衛(wèi)生監(jiān)督 | 理 | 582 | 582 | 582 | |
| 臨床藥學(xué) | 理 | 586 | 559 | 568.8 | |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理 | 566 | 565 | 565.5 | |
| 藥學(xué) | 理 | 579 | 564 | 569.3 | |
| 護(hù)理學(xué) | 理 | ||||
| 貴州 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 理 | 579 | 572 | 574.7 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化,專業(yè)碩士兒科學(xué)) | 理 | 567 | 567 | 567 | |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(“5+2”本碩連續(xù)培養(yǎng)) | 理 | 559 | 557 | 558 | |
| 生物技術(shù) | 理 | 544 | 544 | 544 | |
| 生物信息學(xué) | 理 | 537 | 537 | 537 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 571 | 557 | 563.3 | |
| 麻醉學(xué) | 理 | 569 | 569 | 569 | |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理 | 542 | 541 | 541.5 | |
| 兒科學(xué) | 理 | 561 | 545 | 551.3 | |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 理 | 564 | 564 | 564 | |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 556 | 526 | 541 | |
| 衛(wèi)生監(jiān)督 | 理 | 546 | 546 | 546 | |
| 臨床藥學(xué) | 理 | 556 | 556 | 556 | |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理 | 547 | 541 | 544 | |
| 藥學(xué) | 理 | 536 | 526 | 531 | |
| 護(hù)理學(xué) | 理 | 519 | 519 | 519 | |
| 法學(xué) | 理 | 556 | 556 | 556 | |
| 市場營銷 | 理 | 525 | 525 | 525 | |
| 公共事業(yè)管理 | 理 | 536 | 536 | 536 | |
| 福建 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 理 | 553 | 549 | 550.7 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化,專業(yè)碩士兒科學(xué)) | 理 | 541 | 541 | 541 | |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(“5+2”本碩連續(xù)培養(yǎng)) | 理 | 450 | 450 | 450 | |
| 生物技術(shù) | 理 | ||||
| 生物信息學(xué) | 理 | ||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 535 | 486 | 510.9 | |
| 麻醉學(xué) | 理 | 485 | 485 | 485 | |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理 | 506 | 485 | 495.5 | |
| 兒科學(xué) | 理 | 481 | 481 | 481 | |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 理 | 545 | 545 | 545 | |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 482 | 460 | 471 | |
| 衛(wèi)生監(jiān)督 | 理 | ||||
| 臨床藥學(xué) | 理 | 470 | 470 | 470 | |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理 | 452 | 452 | 452 | |
| 藥學(xué) | 理 | 476 | 476 | 476 | |
| 護(hù)理學(xué) | 理 | 457 | 456 | 456.5 |
2026-05-27 10:23
2026-05-27 10:23
2026-05-27 10:23