哈爾濱石油學(xué)院開(kāi)學(xué)時(shí)間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說(shuō)明
2026-06-01 10:23
更新時(shí)間:2026-06-03 02:49:21作者:李天揚(yáng)老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-05-27
2026-05-27
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-27
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-05-27
中國(guó)分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低的二本大學(xué)有哪些
2026-05-27
三、哈爾濱商業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置
以下信息參考往年哈爾濱商業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),2025年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)以官方為準(zhǔn)。
第十條我校根據(jù)黑龍江省教育廳、黑龍江省財(cái)政廳、黑龍江省物價(jià)局批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),收取學(xué)費(fèi)。
| 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi)(元) | 說(shuō)明 |
|---|---|---|---|
| 文史 | 行政管理 | 3300 | |
| 文史 | 財(cái)政學(xué) | 3500 | 包含資產(chǎn)管理與評(píng)估和稅務(wù)2個(gè)培養(yǎng)方向 |
| 文史 | 金融學(xué) | 3500 | 國(guó)際金融培養(yǎng)方向 |
| 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3500 | 包含國(guó)際會(huì)計(jì)和中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師2個(gè)培養(yǎng)方向 |
| 文史 | 法學(xué) | 3500 | 國(guó)際商法培養(yǎng)方向 |
| 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4000 | |
| 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4200 | 國(guó)際商務(wù)培養(yǎng)方向 |
| 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 4200 | 可選經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)、金融工程、財(cái)政學(xué)、投資學(xué)等專(zhuān)業(yè) |
| 文史 | 審計(jì)學(xué) | 4600 | |
| 文史 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 5000 | |
| 文史 | 新聞學(xué) | 8000 | |
| 理工 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3300 | |
| 理工 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 3300 | |
| 理工 | 工程管理 | 3500 | |
| 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3500 | |
| 理工 | 包裝工程 | 3500 | |
| 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 3500 | |
| 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3500 | 包含國(guó)際會(huì)計(jì)和中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師2個(gè)培養(yǎng)方向 |
| 理工 | 物流管理 | 3500 | |
| 理工 | 人力資源管理 | 3500 | |
| 理工 | 財(cái)政學(xué) | 3500 | 包含資產(chǎn)管理與評(píng)估和稅務(wù)2個(gè)培養(yǎng)方向 |
| 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3500 | |
| 理工 | 工商管理類(lèi) | 3850 | 可選工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、人力資源管理、旅游管理、電子商務(wù)、物流管理、信息管理與信息系統(tǒng)、工業(yè)工程、工業(yè)管理等專(zhuān)業(yè) |
| 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4000 | |
| 理工 | 土木工程 | 4000 | |
| 理工 | 金融工程 | 4200 | |
| 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 4200 | |
| 理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4200 | 國(guó)際商務(wù)培養(yǎng)方向 |
| 理工 | 酒店管理 | 4500 | |
| 理工 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 4500 | |
| 理工 | 中藥學(xué) | 4500 | |
| 理工 | 化工與制藥類(lèi) | 4500 | 可選制藥工程、藥學(xué)、中藥學(xué)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程等專(zhuān)業(yè) |
| 理工 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 4800 | 可選能源與動(dòng)力工程、尤其儲(chǔ)運(yùn)工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、土木工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、物流工程、包裝工程、印刷工程等專(zhuān)業(yè) |
| 理工 | 商務(wù)英語(yǔ) | 5000 | |
| 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5000 | |
| 理工 | 物流工程 | 5000 | |
| 理工 | 軟件工程 | 5500 |
2026-06-01 10:23
2026-06-01 10:23
2026-06-01 10:23
2026-06-01 10:23
2026-06-01 10:23