黃淮學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2026-05-29 10:36
更新時(shí)間:2026-06-02 18:56:22作者:王華老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-06-03
2026-06-03
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-03
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-06-03
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-06-03
三、河南工業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置
以下信息參考往年河南工業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),2025年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)以官方為準(zhǔn)。
普通本科:文科:3400元/學(xué)年,理科:3700元/學(xué)年;
藝術(shù)類:5700元/學(xué)年;
中外聯(lián)辦專業(yè):15000元/學(xué)年。
專科:理科:3600元/學(xué)年,文科:3300元/學(xué)年。
關(guān)于河南工業(yè)大學(xué)的學(xué)費(fèi),你可以參考下面的表格:
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) | 備注 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3400 | 蓮花街校區(qū) |
| 金融學(xué) | 3400 | 蓮花街校區(qū) |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3400 | 蓮花街校區(qū) |
| 法學(xué) | 3400 | 蓮花街校區(qū) |
| 英語(yǔ) | 3400 | 蓮花街校區(qū) |
| 新聞傳播學(xué)類(含廣播電視學(xué)、廣告學(xué)兩個(gè)專業(yè)) | 3400 | 蓮花街校區(qū) |
| 數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)兩個(gè)專業(yè)) | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 應(yīng)用物理學(xué) | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 化學(xué) | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 應(yīng)用化學(xué) | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 生物技術(shù) | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 工程力學(xué) | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 材料類(含高分子材料與工程、無(wú)機(jī)非金屬材料工程兩個(gè)專業(yè)) | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 材料科學(xué)與工程 | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 電子信息工程 | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 自動(dòng)化 | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 軌道交通信號(hào)與控制 | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 計(jì)算機(jī)類(含軟件工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)兩個(gè)專業(yè)) | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 土木類(含建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、道路橋梁與渡河工程兩個(gè)專業(yè)) | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 土木工程 | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 化學(xué)工程與工藝 | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 制藥工程 | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 交通工程 | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 環(huán)境工程 | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 食品科學(xué)與工程(設(shè)油脂工程,食品科學(xué),糧油儲(chǔ)藏三個(gè)專業(yè)方向) | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 食品質(zhì)量與安全 | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 糧食工程 | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 食品營(yíng)養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 建筑學(xué) | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 生物工程 | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 動(dòng)物科學(xué) | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 工程管理 | 3700 | 蓮花街校區(qū) |
| 工商管理 | 3400 | 蓮花街校區(qū) |
| 物流管理 | 3400 | 蓮花街校區(qū) |
| 電子商務(wù) | 3400 | 蓮花街校區(qū) |
| 機(jī)械類(含材料成型及控制工程、車輛工程兩個(gè)專業(yè)) | 3700 | 中原路校區(qū) |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3700 | 中原路校區(qū) |
| 過程裝備與控制工程 | 3700 | 中原路校區(qū) |
| 包裝工程 | 3700 | 中原路校區(qū) |
| 財(cái)政學(xué) | 3400 | 蓮花街校區(qū) |
| 旅游管理 | 3400 | 蓮花街校區(qū) |
2026-05-29 10:36
2026-05-29 10:36
2026-05-29 10:36