黃淮學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2026-05-31 10:36
更新時(shí)間:2026-06-03 21:48:02作者:才子老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-05-28
2026-05-28
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-28
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-05-28
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-05-28
3、鄭州師范學(xué)院在河南省排名【校友會(huì)版】
2025鄭州師范學(xué)院在河南省內(nèi)排名第32名,排在鄭州師范學(xué)院前后的分別是平頂山學(xué)院和新鄉(xiāng)學(xué)院。
| 本科二批河南省控制分?jǐn)?shù)線:文科389,我校錄取最低分482;理科342,我校錄取最低分447 | |||||||
| 專 業(yè) | 文科 最高分 | 文科 最低分 | 文科 平均分 | 理科 最高分 | 理科 最低分 | 理科 平均分 | |
| 漢語言文學(xué) | 522 | 489 | 493.3 | ||||
| 漢語國(guó)際教育 | 494 | 487 | 489.5 | ||||
| 廣播電視學(xué) | 500 | 485 | 487.2 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 499 | 486 | 488.3 | ||||
| 英語 | 513 | 496 | 500.6 | 530 | 470 | 481.6 | |
| 英語(商務(wù)方向) | 504 | 490 | 492.6 | 489 | 462 | 465.6 | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 483 | 455 | 461.7 | ||||
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 470 | 449 | 451.8 | ||||
| 物理學(xué) | 486 | 451 | 454.2 | ||||
| 物理學(xué)(新能源材料方向) | 455 | 447 | 448.6 | ||||
| 光電信息科學(xué)與工程 | 461 | 447 | 449.9 | ||||
| 化學(xué) | 469 | 452 | 456.3 | ||||
| 應(yīng)用化學(xué) | 474 | 447 | 450.2 | ||||
| 科學(xué)教育 | 463 | 447 | 449.7 | ||||
| 思想政治教育 | 505 | 486 | 489.4 | ||||
| 社會(huì)工作 | 522 | 482 | 485.3 | ||||
| 歷史學(xué) | 499 | 486 | 488.4 | ||||
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 491 | 484 | 485.3 | ||||
| 地理科學(xué) | 514 | 487 | 491.0 | 459 | 449 | 451.2 | |
| 地理信息科學(xué) | 497 | 484 | 485.9 | 448 | 447 | 447.2 | |
| 生物科學(xué) | 469 | 452 | 456.9 | ||||
| 中藥資源與開發(fā) | 502 | 447 | 450.4 | ||||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 494 | 486 | 488.6 | 465 | 451 | 454.5 | |
| 學(xué)前教育 | 494 | 482 | 484.8 | ||||
| 特殊教育 | 492 | 482 | 484.1 | ||||
| 特殊教育(手語翻譯方向) | 492 | 483 | 483.6 | ||||
| 特殊教育(康復(fù)方向) | 487 | 483 | 483.8 | 453 | 447 | 448.2 | |
| 投資學(xué) | 498 | 486 | 489.2 | 464 | 447 | 450.1 | |
| 管理科學(xué)(精益管理方向) | 494 | 486 | 488.3 | 463 | 450 | 453.5 | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 476 | 448 | 452.2 | ||||
| 軟件工程 | 472 | 450 | 453.9 | ||||
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 465 | 448 | 450.7 |
2026-05-31 10:36
2026-05-31 10:36