黃淮學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2026-06-01 10:36
更新時(shí)間:2026-06-02 23:47:26作者:三水老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-05-27
2026-05-27
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-27
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-05-27
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-05-27
河南有哪些大學(xué),2025年教育部河南所有大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表
每年填報(bào)志愿的時(shí)候,恨到家長(zhǎng)和考生都不知道自己所在的省份有哪些大學(xué)?本文愛(ài)揚(yáng)教育網(wǎng)小編整理了關(guān)于2025年河南所有高校名單及教育部公布的河南正規(guī)大學(xué)名單。本列表大體反饋了河南所有的大學(xué)排名,考生可以參考!

| 排名 | 院校名稱(chēng) | 錄取難度 | 院校所在地 | 批次 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué) | 93.90 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 2 | 北京大學(xué) | 93.30 | 北京 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 3 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 91.88 | 北京 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 4 | 上海交通大學(xué) | 91.73 | 上海 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 5 | 復(fù)旦大學(xué) | 91.28 | 上海 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 6 | 浙江大學(xué) | 90.75 | 浙江 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 7 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 90.68 | 安徽 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 90.60 | 上海 | 本科一批 | 醫(yī)藥類(lèi) |
| 9 | 中國(guó)人民大學(xué) | 90.45 | 北京 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 10 | 南京大學(xué) | 90.15 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 11 | 北京航空航天大學(xué) | 89.48 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 12 | 南開(kāi)大學(xué) | 89.18 | 天津 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 13 | 同濟(jì)大學(xué) | 89.03 | 上海 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 14 | 西安交通大學(xué) | 88.65 | 陜西 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 15 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 88.35 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 16 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 87.98 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
| 17 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 87.75 | 上海 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
| 18 | 天津大學(xué) | 87.23 | 天津 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 19 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 87.23 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
| 20 | 華中科技大學(xué) | 87.15 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 21 | 北京理工大學(xué) | 87.00 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 22 | 中山大學(xué) | 86.78 | 廣東 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 23 | 武漢大學(xué) | 86.70 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 24 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 86.48 | 北京 | 本科一批 | 語(yǔ)言類(lèi) |
| 25 | 東南大學(xué) | 86.33 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 26 | 中國(guó)政法大學(xué) | 86.18 | 北京 | 本科一批 | 政法類(lèi) |
| 27 | 北京郵電大學(xué) | 86.03 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 28 | 廈門(mén)大學(xué) | 85.80 | 福建 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 29 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 85.65 | 北京 | 本科一批 | 醫(yī)藥類(lèi) |
| 30 | 大連理工大學(xué) | 85.43 | 遼寧 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 31 | 華南理工大學(xué) | 85.43 | 廣東 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 32 | 西北工業(yè)大學(xué) | 85.35 | 陜西 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 33 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 85.05 | 上海 | 本科一批 | 語(yǔ)言類(lèi) |
| 34 | 北京交通大學(xué) | 84.68 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 35 | 南京航空航天大學(xué) | 84.68 | 江蘇 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 36 | 山東大學(xué) | 84.53 | 山東 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 37 | 中南大學(xué) | 84.53 | 湖南 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 38 | 四川大學(xué) | 84.53 | 四川 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 39 | 北京科技大學(xué) | 84.45 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 40 | 華北電力大學(xué)(北京) | 84.23 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 41 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 84.15 | 天津 | 本科一批 | 醫(yī)藥類(lèi) |
| 42 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 84.15 | 四川 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
| 43 | 電子科技大學(xué) | 84.15 | 四川 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 44 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 84.08 | 湖北 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
| 45 | 重慶大學(xué) | 84.08 | 重慶 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 46 | 湖南大學(xué) | 84.00 | 湖南 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 47 | 華東師范大學(xué) | 83.78 | 上海 | 本科一批 | 師范類(lèi) |
| 48 | 吉林大學(xué) | 83.55 | 吉林 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 49 | 南京理工大學(xué) | 83.40 | 江蘇 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 50 | 西安電子科技大學(xué) | 83.25 | 陜西 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
2026-06-01 10:36
2026-06-01 10:36
2026-06-01 10:36