黃淮學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2026-06-04 10:36
更新時(shí)間:2026-06-03 18:06:06作者:李天揚(yáng)老師
2026-05-30
2026-05-30
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 河南 | 1 |
| 2025 | 17 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 河南 | 2 |
| 2025 | 32 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 河南 | 2 |
| 2025 | 61 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 河南 | 3 |
| 2025 | 93 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 河南 | 5 |
| 錄取專業(yè) | 2025年 | |||
| 本科批次 | 文理 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 超省控線 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年) | 理 | 812 | 428 | 86 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理 | 72 | 414 | 72 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理 | 263 | 409 | 67 |
| 護(hù)理學(xué) | 理 | 275 | 409 | 67 |
| 藥學(xué) | 理 | 80 | 409 | 67 |
| 藥物制劑 | 理 | 80 | 409 | 67 |
| 生物技術(shù) | 理 | 50 | 410 | 68 |
| 生物工程 | 理 | 45 | 410 | 68 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理 | 45 | 409 | 67 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 理 | 50 | 410 | 68 |
| 假肢矯形工程 | 理 | 45 | 412 | 70 |
| 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 理 | 20 | 410 | 68 |
| 公共事業(yè)管理(醫(yī)患事務(wù)管理) | 理 | - | - | - |
| 公共事業(yè)管理(醫(yī)政管理) | 理 | 20 | 409 | 67 |
| 公共事業(yè)管理(健康管理) | 理 | 20 | 410 | 68 |
| 市場營銷 | 理 | 25 | 409 | 67 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理 | 80 | 413 | 71 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 理 | 140 | 409 | 67 |
| 眼視光學(xué) | 理 | 80 | 409 | 67 |
| 生物制藥 | 理 | 55 | 409 | 67 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 文 | 140 | 425 | 36 |
| 護(hù)理學(xué) | 文 | 275 | 432 | 43 |
| 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 文 | 25 | 425 | 36 |
| 公共事業(yè)管理(醫(yī)患事務(wù)管理) | 文 | - | - | - |
| 公共事業(yè)管理(醫(yī)政管理) | 文 | 25 | 425 | 36 |
| 公共事業(yè)管理(健康管理) | 文 | 25 | 425 | 36 |
| 市場營銷 | 文 | 25 | 425 | 36 |
| 英語(醫(yī)學(xué)科技) | 文 | 45 | 425 | 36 |
| 專科批次 | 文理 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 超省控線 |
| 護(hù)理 | 文 | 130 | 288 | 108 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 文 | 35 | 272 | 92 |
| 老年服務(wù)與管理 | 文 | - | - | - |
| 眼視光技術(shù) | 文 | 40 | 277 | 97 |
| 醫(yī)療美容技術(shù) | 文 | - | - | - |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 文 | 40 | 335 | 155 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 文 | 10 | 383 | 203 |
| 助產(chǎn) | 文 | 75 | 274 | 94 |
| 護(hù)理 | 理 | 130 | 306 | 126 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理 | 25 | 350 | 170 |
| 老年服務(wù)與管理 | 理 | - | - | - |
| 眼視光技術(shù) | 理 | 55 | 307 | 127 |
| 藥學(xué) | 理 | 35 | 337 | 157 |
| 醫(yī)療美容技術(shù) | 理 | - | - | - |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理 | 85 | 307 | 127 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理 | 55 | 331 | 151 |
| 助產(chǎn) | 理 | 75 | 306 | 126 |
| 專升本批次 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 超省控線 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 1000 | 125 | 11 | |
| 護(hù)理學(xué) | 280 | 80 | 0 | |
| 藥學(xué) | 60 | 93 | 13 | |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 180 | 109 | 19 | |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 500 | 111 | 4 | |
| 眼視光學(xué) | 35 | 90 | 4 | |
| 康復(fù)治療學(xué) | 30 | 80 | 0 | |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 40 | 81 | 1 | |
| 市場營銷 | 15 | 84 | 1 |
2026-06-04 10:36
2026-06-04 10:36