河北中醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線_歷年文科理科分?jǐn)?shù)線
2026-05-31 12:23
更新時(shí)間:2026-06-06 17:57:22作者:才子老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-05-31
2026-05-31
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-31
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-05-31
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-05-31
| 地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 理科 | 專科批 | 200 |
| 河北 | 2025 | 文科 | 專科批 | 200 |
| 河北 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 525 |
| 河北 | 2025 | 文科 | 本科一批 | 535 |
| 河北 | 2025 | 理科 | 本科二批 | 364 |
| 河北 | 2025 | 文科 | 本科二批 | 416 |
| 河北 | 2025 | 理科 | 專科一批 | 200 |
| 河北 | 2025 | 文科 | 專科一批 | 200 |
| 河北 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 544 |
| 河北 | 2025 | 文科 | 本科一批 | 548 |
三、河北所有大學(xué)名單及分?jǐn)?shù)線排名榜單
| 排名 | 院校名稱 | 錄取難度 | 院校所在地 | 批次 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué) | 92.93 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 2 | 北京大學(xué) | 92.85 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 91.20 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
| 4 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 91.13 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
| 5 | 中國(guó)人民大學(xué) | 90.45 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
| 6 | 復(fù)旦大學(xué) | 90.30 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
| 7 | 浙江大學(xué) | 90.15 | 浙江 | 本科一批 | 綜合類 |
| 8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 89.48 | 安徽 | 本科一批 | 理工類 |
| 9 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 89.33 | 上海 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
| 10 | 南京大學(xué) | 89.25 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
| 11 | 北京航空航天大學(xué) | 89.10 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 12 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 88.80 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 13 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 87.83 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 14 | 西安交通大學(xué) | 87.68 | 陜西 | 本科一批 | 綜合類 |
| 15 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 87.38 | 上海 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 16 | 南開(kāi)大學(xué) | 87.38 | 天津 | 本科一批 | 綜合類 |
| 17 | 北京郵電大學(xué) | 87.23 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 18 | 北京理工大學(xué) | 87.08 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 19 | 同濟(jì)大學(xué) | 86.70 | 上海 | 本科一批 | 理工類 |
| 20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 86.70 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類 |
| 21 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 86.63 | 北京 | 本科一批 | 語(yǔ)言類 |
| 22 | 天津大學(xué) | 86.33 | 天津 | 本科一批 | 理工類 |
| 23 | 北京師范大學(xué) | 86.03 | 北京 | 本科一批 | 師范類 |
| 24 | 華中科技大學(xué) | 85.65 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
| 25 | 武漢大學(xué) | 85.50 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
2026-05-31 12:23
2026-05-31 12:23
2026-05-31 12:23