中央司法警官學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說(shuō)明
2026-05-30 10:30
更新時(shí)間:2026-06-03 13:03:19作者:王華老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-06-04
2026-06-04
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-04
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-06-04
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-06-04
| 省份 | 批次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 平均成績(jī) | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 | 專業(yè)平均成績(jī) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 本科二批 | 理科 | 14 | 430.1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 9 | 432 | 421 | 425.3 |
| 軌道交通信號(hào)與控制 | 5 | 468 | 429 | 438.7 | |||||
| 文科 | 3 | 494.4 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 496 | 492 | 494.4 | ||
| 天津 | 本科二批 | 理科 | 5 | 447.7 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 450 | 446 | 447.7 |
| 文科 | 5 | 476.5 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 482 | 474 | 476.5 | ||
| 山西 | 本科二批 | 理科 | 25 | 425.4 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 7 | 435 | 420 | 426.2 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 432 | 422 | 428.4 | |||||
| 工程造價(jià) | 4 | 423 | 418 | 419.6 | |||||
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 5 | 456 | 418 | 431.3 | |||||
| 軌道交通信號(hào)與控制 | 5 | 424 | 419 | 420.7 | |||||
| 文科 | 6 | 474.9 | 財(cái)務(wù)管理 | 6 | 478 | 473 | 474.9 | ||
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 25 | 452.4 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 7 | 456 | 448 | 450.4 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 455 | 449 | 452.3 | |||||
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 5 | 464 | 445 | 451.1 | |||||
| 工程造價(jià) | 5 | 461 | 447 | 454.7 | |||||
| 軌道交通信號(hào)與控制 | 3 | 457 | 454 | 455.4 | |||||
| 文科 | 5 | 490.9 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 497 | 487 | 490.9 | ||
| 專科 | 理科 | 70 | 293.4 | 計(jì)算機(jī)類 | 20 | 384 | 292 | 332.9 | |
| 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 10 | 325 | 242 | 277.3 | |||||
| 電子商務(wù) | 10 | 373 | 224 | 282.2 | |||||
| 會(huì)計(jì) | 10 | 318 | 240 | 276 | |||||
| 汽車制造類 | 10 | 324 | 209 | 257.8 | |||||
| 新能源汽車技術(shù) | 10 | 325 | 194 | 292.5 | |||||
| 文科 | 30 | 325.5 | 電子商務(wù) | 10 | 392 | 275 | 342.1 | ||
| 旅游管理 | 10 | 401 | 249 | 329.3 | |||||
| 工商企業(yè)管理 | 5 | 341 | 287 | 306.7 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 340 | 216 | 280.1 | |||||
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 20 | 470.4 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5 | 479 | 467 | 472.5 |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 5 | 471 | 467 | 469 | |||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 474 | 468 | 470.9 | |||||
| 軌道交通信號(hào)與控制 | 5 | 471 | 467 | 469.4 | |||||
| 文科 | 5 | 494.8 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 495 | 493 | 494.3 | ||
| 內(nèi)蒙 | 本科二批 | 理科 | 11 | 413.6 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 | 435 | 404 | 418.3 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 421 | 410 | 415.7 | |||||
| 軌道交通信號(hào)與控制 | 5 | 419 | 404 | 409.6 | |||||
| 文科 | 4 | 449 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 453 | 446 | 449 | ||
| 吉林 | 本科二批 | 理科 | 11 | 431.4 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 | 459 | 435 | 446.7 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 430 | 416 | 422 | |||||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 448 | 416 | 427.8 | |||||
| 黑龍江 | 本科二批 | 理科 | 10 | 412.3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 | 419 | 412 | 414.7 |
| 工程造價(jià) | 4 | 415 | 406 | 410.3 | |||||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 422 | 403 | 412.4 | |||||
| 山東 | 本科二批 | 理科 | 15 | 472.3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5 | 476 | 472 | 473.9 |
| 工程造價(jià) | 4 | 470 | 467 | 468.6 | |||||
| 軌道交通信號(hào)與控制 | 3 | 475 | 473 | 474.4 | |||||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 474 | 471 | 472.4 | |||||
| 文科 | 5 | 507.7 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 511 | 503 | 507.7 | ||
| 湖北 | 本科二批 | 理科 | 10 | 425.5 | 工程造價(jià) | 5 | 420 | 419 | 419.3 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 461 | 420 | 431.7 | |||||
| 湖南 | 本科二批 | 理科 | 20 | 449 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 458 | 447 | 451.6 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 451 | 445 | 447.6 | |||||
| 軌道交通信號(hào)與控制 | 4 | 445 | 442 | 443.6 | |||||
| 工程造價(jià) | 3 | 448 | 442 | 444.4 | |||||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 467 | 447 | 454.9 | |||||
| 文科 | 10 | 490.3 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 498 | 486 | 490.1 | ||
| 酒店管理 | 5 | 502 | 485 | 490.5 | |||||
| 重慶 | 本科二批 | 理科 | 7 | 445.7 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 450 | 445 | 447.4 |
| 工程造價(jià) | 3 | 444 | 443 | 443.5 | |||||
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 21 | 417.1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6 | 417 | 416 | 416.6 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 423 | 417 | 418.7 | |||||
| 工程造價(jià) | 5 | 416 | 415 | 415.7 | |||||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 418 | 416 | 417.5 | |||||
| 文科 | 17 | 474.2 | 財(cái)務(wù)管理 | 12 | 485 | 469 | 474.4 | ||
| 酒店管理 | 5 | 490 | 469 | 473.7 |
華北電力大學(xué)科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院全國(guó)排名,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院全國(guó)排名,華北理工大學(xué)輕工學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院全國(guó)排名,河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線