貴州高考征集志愿補(bǔ)錄時間安排及征集志愿大學(xué)名單分?jǐn)?shù)查詢
2026-06-03 10:12
更新時間:2026-06-03 00:36:54作者:三水老師
2026-05-29
2026-05-29
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-29
2026-05-29
2026-05-29
貴州師范大學(xué)求是學(xué)院2025年全國排名第97位;2025年全國排名第115位;2025年全國排名第114位;2025年全國排名第115位。以下是貴州師范大學(xué)求是學(xué)院歷年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 星級 | 所在地 | 類型 | 辦學(xué)類型 | 辦學(xué)層次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 2 | 貴州 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 | |
| 2025 | 115 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 2 | 貴州 | 師范 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
| 2025 | 114 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 2 | 貴州 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 | |
| 2025 | 115 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 2 | 貴州 | 師范 | 應(yīng)用型 | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |

貴州師范大學(xué)求是學(xué)院2025年各省錄取分?jǐn)?shù)
序號 | 省份/專業(yè) | 錄取分?jǐn)?shù) | 播音與主持專業(yè)分 | 音樂學(xué)專業(yè)分 | 美術(shù)學(xué)專業(yè)分 | 體育文綜最低分 | 體育理綜最低分 | 社會體育(文)綜合最低分 | 社會體育(理)綜合最低分 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)分 | 環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)分 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè)分 | |
| 文科 (省控線) | 理科 (省控線) | ||||||||||||
| 1 | 貴州 | 479 (453) | 383 (361) | 197 | 131 | 217 | 323 | 277 | 322 | 275 | 215 | 215 | 215 |
| 2 | 天津 | 394(401) | 399(395) | ||||||||||
| 3 | 河北 | 439 (395) | 407 (326) | ||||||||||
| 4 | 山西 | 406 (452) | 292 (400) | ||||||||||
| 5 | 遼寧 | 455 (428) | 399 (350) | ||||||||||
| 6 | 黑龍江 | 245 | |||||||||||
| 7 | 安徽 | 452 (440) | 428 (413) | ||||||||||
| 8 | 福建 | 380 (380) | 338 (333) | ||||||||||
| 9 | 江西 | 464 (458) | 430 (422) | 270 | 260 | 273 | 263 | ||||||
| 10 | 山東 | 489 (483) | 455 (433) | ||||||||||
| 11 | 河南 | 424 (389) | 397 (342) | ||||||||||
| 12 | 湖北 | 430 (406) | 454 (345) | ||||||||||
| 13 | 湖南 | 460 (441) | 401 (383) | 文623/理578 | |||||||||
| 14 | 廣東 | 452 (418) | 398 (360) | ||||||||||
| 15 | 廣西 | 414 (387) | 362 (318) | ||||||||||
| 16 | 海南 | 568 (487) | 532 (480) | ||||||||||
| 17 | 重慶 | 477 (436) | 443 (395) | ||||||||||
| 18 | 四川 | 493 (470) | 461 (436) | ||||||||||
| 19 | 云南 | 484 (465) | 428 (410) | ||||||||||
| 20 | 陜西 | 425 (334) | 368 (301) | 197 | 196 | 201 | |||||||
| 21 | 甘肅 | 428 (383) | 394 (337) |
貴州商業(yè)高等專科學(xué)校歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
凱里學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報(bào)名時間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
貴州醫(yī)科大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
貴陽醫(yī)學(xué)院神奇民族醫(yī)藥學(xué)院全國排名,貴陽醫(yī)學(xué)院神奇民族醫(yī)藥學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
貴州理工學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報(bào)名時間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院全國排名,遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線