貴州高考征集志愿補(bǔ)錄時(shí)間安排及征集志愿大學(xué)名單分?jǐn)?shù)查詢
2026-05-31 10:12
更新時(shí)間:2026-06-03 13:04:48作者:李天揚(yáng)老師
2026-06-03
2026-06-03
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-03
2026-06-03
2026-06-03
三、六盤水師范學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置
以下信息參考往年六盤水師范學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),2025年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)以官方為準(zhǔn)。
| 體實(shí)施收費(fèi)單位 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元)/年.人 | 備注 |
| 一、全日制本科學(xué)費(fèi) | |||
| 六盤水師范學(xué)院 | 1、漢語言文學(xué) | 4100 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 2、物理學(xué) | 4200 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 3、生物科學(xué) | 4200 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 4、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4200 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 5、思想政治教育 | 4100 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 6、英語 | 4100 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 7、化學(xué) | 4200 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 8、采礦工程 | 4200 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 9、化學(xué)工程與工藝 | 4200 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 10、歷史學(xué) | 3830 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 11、學(xué)前教育 | 4100 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 12、礦物加工工程 | 4200 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 13、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4200 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 14、安全工程 | 4200 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 15、體育教育 | 4100 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 16、地理科學(xué) | 4200 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 17、冶金工程 | 4200 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 18、音樂學(xué) | 9000 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 19、美術(shù)學(xué) | 9000 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 20、電氣工程及其自動(dòng)化 | 4200 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 21、機(jī)械電子工程 | 4200 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 22、地質(zhì)工程 | 4200 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 23、風(fēng)景園林 | 4200 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 24、少數(shù)民族預(yù)科文 | 3830 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 25、少數(shù)民族預(yù)科理 | 3830 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 26、秘書學(xué) | 4100 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 27、環(huán)境工程 | 4200 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 28、旅游管理與服務(wù)教育 | 4100 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 29、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4100 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 30、能源與動(dòng)力工程 | 4200 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 31、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4200 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 32、植物科學(xué)與技術(shù) | 3830 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 33、小學(xué)教育 | 4100 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 34、新聞學(xué) | 4100 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 35、物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4200 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 36、土木工程 | 4200 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 37、城市管理 | 4100 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 38、軟件工程 | 4200 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 39、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4200 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 40、自動(dòng)化 | 4200 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 41、酒店管理 | 4100 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 42、舞蹈表演 | 9000 | |
| 二、全日制???/td> | |||
| 六盤水師范學(xué)院 | 1、商務(wù)英語 | 3500 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 2、語文教育 | 3500 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 3、數(shù)學(xué)教育 | 3500 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 4、英語教育 | 3500 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 5、物理教育 | 3500 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 6、化學(xué)教育 | 3500 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 7、生物教育 | 3500 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 8、歷史教育 | 3500 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 9、思想政治教育 | 3500 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 10、地理教育 | 3500 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 11、初等教育 | 3500 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 12、初等教育(理科方向) | 3500 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 13、學(xué)前教育 | 3500 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 14、法律文秘 | 3500 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 15、科學(xué)教育 | 3500 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 16、生物技術(shù)及運(yùn)用 | 3500 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 17、煤碳開采技術(shù) | 3500 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 18、煤炭深加工與利用 | 3500 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 19、計(jì)算機(jī)運(yùn)用技術(shù) | 3500 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 20、電子運(yùn)用技術(shù) | 3500 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 21、體育教育 | 3500 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 22、音樂教育 | 7000 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 23、美術(shù)教育 | 7000 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 24、礦井通風(fēng)與安全 | 3500 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 25、礦山地質(zhì) | 3500 | |
| 三、成人教育學(xué)費(fèi) | |||
| 六盤水師范學(xué)院 | 1、文史類本科 | 900.00-1000.00 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 2、文史類???/td> | 800.00-900.00 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 3、理科本科 | 1000.00-1500.00 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 4、理科專科 | 900.00-1100.00 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 5、體育、藝術(shù)本???/td> | 1500.00-2000.00 | |
| 四、住宿費(fèi) | |||
| 六盤水師范學(xué)院 | 1、1-5號(hào)學(xué)生公寓 | 950 | 6人間 |
| 六盤水師范學(xué)院 | 2、6-7號(hào)學(xué)生公寓 | 1100 | 6人間 |
| 六盤水師范學(xué)院 | 3、新建1號(hào)、8號(hào)、9號(hào) | 1200 | 4人間 |
| 五、其他收費(fèi) | |||
| 六盤水師范學(xué)院 | 1、大學(xué)生英語三級(jí)考試 | 25 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 2、大學(xué)生英語四級(jí)考試 | 30 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 3、大學(xué)生英語六級(jí)考試 | 35 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 4、教育理論考試 | 30 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 5、教育理論考試培訓(xùn) | 80 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 6、計(jì)算機(jī)等級(jí)考試 | 90 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 7、普通話測試 | 20 | |
| 六盤水師范學(xué)院 | 8、普通話測試費(fèi)培訓(xùn)費(fèi) | 3 |
貴州師范大學(xué)求是學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
安順學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
貴陽醫(yī)學(xué)院神奇民族醫(yī)藥學(xué)院全國排名,貴陽醫(yī)學(xué)院神奇民族醫(yī)藥學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院全國排名,貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
貴陽中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院全國排名,貴陽中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線