廣西一本錄取結(jié)果查詢及錄取通知書發(fā)放時(shí)間安排
2026-06-01 10:15
更新時(shí)間:2026-06-04 05:01:00作者:王華老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-05-29
2026-05-29
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-29
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-05-29
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-05-29
廣西民族大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
| 印度尼西亞語(yǔ) | 2025 | 549 | 528 | 517 | 一批 |
| 泰語(yǔ) | 2025 | 522 | 519 | 515 | 一批 |
| 越南語(yǔ) | 2025 | 530 | 519 | 509 | 一批 |
| 柬埔寨語(yǔ) | 2025 | 515 | 507 | 500 | 一批 |
| 馬來(lái)語(yǔ) | 2025 | 507 | 503 | 501 | 一批 |
| 法語(yǔ) | 2025 | 509 | 502 | 499 | 一批 |
| 老撾語(yǔ) | 2025 | 505 | 500 | 497 | 一批 |
| 緬甸語(yǔ) | 2025 | 502 | 499 | 497 | 一批 |
| 英語(yǔ) | 2025 | 513 | 499 | 493 | 一批 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2025 | 534 | 498 | 489 | 一批 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 2025 | 508 | 498 | 495 | 一批 |
| 翻譯 | 2025 | 524 | 497 | 489 | 一批 |
| 金融學(xué) | 2025 | 521 | 496 | 491 | 一批 |
| 法學(xué)類 | 2025 | 513 | 480 | 472 | 二批 |
| 新聞傳播學(xué)類 | 2025 | 491 | 479 | 472 | 二批 |
| 工商管理類 | 2025 | 494 | 473 | 465 | 二批 |
| 編輯出版學(xué) | 2025 | 485 | 472 | 466 | 二批 |
| 法學(xué)類(民族班) | 2025 | 478 | 472 | 466 | 二批 |
| 稅收學(xué) | 2025 | 495 | 471 | 463 | 二批 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2025 | 491 | 468 | 458 | 二批 |
| 化學(xué)類(民族班) | 2025 | 476 | 466 | 458 | 二批 |
| 電子商務(wù) | 2025 | 484 | 465 | 455 | 二批 |
| 化工與制藥類(民族班) | 2025 | 486 | 465 | 449 | 二批 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2025 | 491 | 465 | 459 | 二批 |
| 工商管理類(民族班) | 2025 | 465 | 465 | 465 | 二批 |
| 軟件工程 | 2025 | 499 | 464 | 454 | 二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2025 | 478 | 463 | 453 | 二批 |
| 物流管理 | 2025 | 493 | 462 | 451 | 二批 |
| 生物技術(shù) | 2025 | 482 | 461 | 449 | 二批 |
| 計(jì)算機(jī)類(民族班) | 2025 | 475 | 460 | 451 | 二批 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 2025 | 473 | 460 | 453 | 二批 |
| 計(jì)算機(jī)類 | 2025 | 492 | 460 | 448 | 二批 |
| 公共管理類 | 2025 | 472 | 458 | 449 | 二批 |
| 化學(xué)類 | 2025 | 484 | 458 | 437 | 二批 |
| 電子商務(wù)(民族班) | 2025 | 465 | 458 | 451 | 二批 |
| 環(huán)境工程 | 2025 | 470 | 457 | 449 | 二批 |
| 電子信息類 | 2025 | 481 | 457 | 444 | 二批 |
| 物理學(xué) | 2025 | 491 | 457 | 439 | 二批 |
| 檔案學(xué) | 2025 | 480 | 455 | 442 | 二批 |
| 數(shù)學(xué)類 | 2025 | 479 | 455 | 433 | 二批 |
| 電子信息類(民族班) | 2025 | 456 | 454 | 451 | 二批 |
| 旅游管理 | 2025 | 484 | 453 | 438 | 二批 |
| 化工與制藥類 | 2025 | 501 | 452 | 433 | 二批 |
| 政治學(xué)類 | 2025 | 482 | 452 | 433 | 二批 |
| 社會(huì)學(xué)類 | 2025 | 508 | 447 | 433 | 二批 |
| 數(shù)學(xué)類(民族班) | 2025 | 452 | 446 | 441 | 二批 |
| 高分子材料與工程 | 2025 | 467 | 444 | 433 | 二批 |
| 中藥制藥 | 2025 | 469 | 444 | 433 | 二批 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 2025 | 485 | 443 | 433 | 二批 |
| 金屬材料工程 | 2025 | 494 | 442 | 433 | 二批 |
| 海洋科學(xué) | 2025 | 465 | 437 | 433 | 二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng)(應(yīng)用型) | 2025 | 446 | 432 | 423 | 二批 |
| 通信工程(應(yīng)用型) | 2025 | 490 | 430 | 418 | 二批 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 | 2025 | 464 | 407 | 386 | 二批 |
| 免費(fèi)少數(shù)民族預(yù)科班 | 2025 | 441 | 404 | 354 | 二批 |
| 工商管理類(中外合作辦學(xué)) | 2025 | 447 | 392 | 341 | 二批 |
2026-06-01 10:15
2026-06-01 10:15