廣西一本錄取結(jié)果查詢及錄取通知書發(fā)放時(shí)間安排
2026-06-03 10:15
更新時(shí)間:2026-06-03 10:44:36作者:王華老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-05-31
2026-05-31
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-31
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-05-31
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-05-31
2025廣西大學(xué)行健文理學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來(lái)?。√峁?025省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

| 序號(hào) | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 大學(xué)名稱 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 413 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 334 | |
| 3 | 廣東 | 二本 | 理科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 377 | |
| 4 | 廣西 | 二本 | 理科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 363 | |
| 5 | 貴州 | 二本 | 理科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 361 | |
| 6 | 海南 | 本科B | 理科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 521 | |
| 7 | 河北 | 二本 | 理科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 361 | |
| 8 | 河南 | 二本 | 理科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 365 | |
| 9 | 黑龍江 | 三本A | 理科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 311 | |
| 10 | 湖南 | 三本 | 理科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 393 | |
| 11 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 269 | |
| 12 | 江西 | 二本 | 理科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 422 | |
| 13 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 372 | |
| 14 | 山西 | 二本C | 理科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 290 | |
| 15 | 陜西 | 三本 | 理科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 302 | |
| 16 | 四川 | 二本 | 理科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 438 | |
| 17 | 云南 | 二本 | 理科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 391 | |
| 18 | 重慶 | 二本 | 理科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 395 | |
| 美術(shù)(理) | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 美術(shù)(理) | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 498 | |
| 美術(shù)(文) | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 美術(shù)(文) | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 568 | |
| 文科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 446 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 文科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 380 | |
| 3 | 廣東 | 二本 | 文科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 436 | |
| 4 | 廣東 | 一本 | 文科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 436 | |
| 5 | 廣西 | 二本 | 文科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 432 | |
| 6 | 貴州 | 二本 | 文科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 457 | |
| 7 | 海南 | 本科B | 文科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 539 | |
| 8 | 河北 | 二本 | 文科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 412 | |
| 9 | 河南 | 二本 | 文科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 410 | |
| 10 | 黑龍江 | 三本A | 文科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 359 | |
| 11 | 湖南 | 三本 | 文科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 456 | |
| 12 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 281 | |
| 13 | 江西 | 二本 | 文科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 458 | |
| 14 | 遼寧 | 二本 | 文科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 430 | |
| 15 | 山西 | 二本C | 文科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 335 | |
| 16 | 陜西 | 三本 | 文科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 368 | |
| 17 | 云南 | 二本 | 文科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 453 | |
| 18 | 重慶 | 二本 | 文科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 443 | |
| 未分科 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 482 |
廣西大學(xué)行健文理學(xué)院2025年廣西區(qū)內(nèi)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況

2026-06-03 10:15
2026-06-03 10:15
2026-06-03 10:15