廣西一本錄取結(jié)果查詢及錄取通知書發(fā)放時間安排
2026-06-02 10:15
更新時間:2026-06-03 00:10:36作者:李天揚(yáng)老師
2026-05-30
2026-05-30
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
| 類別 | 專業(yè)名稱 |
| 工學(xué) |
食品科學(xué)與工程類 |
| 醫(yī)學(xué) |
口腔醫(yī)學(xué) 預(yù)防醫(yī)學(xué) 中醫(yī)學(xué) 針灸推拿學(xué) 壯醫(yī)學(xué) 藥學(xué) 中藥學(xué) 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 護(hù)理學(xué) 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 護(hù)理學(xué)類 |
| 管理學(xué) |
|
三、廣西中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置
以下信息參考往年廣西中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),2025年學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)請以官方為準(zhǔn)。
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1.本科專業(yè):學(xué)費(fèi)3300元/年生左右,具體金額按實際所修學(xué)分收費(fèi)。
2.高職專業(yè):口腔醫(yī)學(xué)、針灸推拿專業(yè)8000元/生學(xué)年;醫(yī)療美容技術(shù)、藥學(xué)、藥物制劑技術(shù)、護(hù)理專業(yè)7500元/生學(xué)年;醫(yī)藥營銷專業(yè)7000元/生學(xué)年。
3.醫(yī)學(xué)類普通本科專業(yè)學(xué)生實驗實習(xí)材料費(fèi):中醫(yī)學(xué)專業(yè)、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、護(hù)理學(xué)、中藥學(xué)、藥學(xué)等專業(yè)800元/生學(xué)年;中藥資源與開發(fā)專業(yè)700元/生學(xué)年。
4.住宿費(fèi):每生每年700元、750元、80
關(guān)于廣西中醫(yī)藥大學(xué)的學(xué)費(fèi),你可以參考下面的表格:
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) | 備注 |
| 應(yīng)用心理學(xué)(醫(yī)學(xué)心理學(xué)) | 4600 | 該學(xué)費(fèi)為預(yù)計,最終以 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 4600 | 該學(xué)費(fèi)為預(yù)計,最終以 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 5400 | 該學(xué)費(fèi)為預(yù)計,最終以 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 5400 | 該學(xué)費(fèi)為預(yù)計,最終以 |
| 中醫(yī)學(xué)(含中醫(yī)學(xué)方向、骨傷科學(xué)方向、運(yùn)動醫(yī)學(xué)方向) | 6500 | 該學(xué)費(fèi)為預(yù)計,最終以 |
| 針灸推拿學(xué) | 6500 | 該學(xué)費(fèi)為預(yù)計,最終以 |
| 壯醫(yī)學(xué) | 6500 | 該學(xué)費(fèi)為預(yù)計,最終以 |
| 藥學(xué)類(含藥學(xué)、制藥工程、藥物制劑3個專業(yè)) | 5500 | 該學(xué)費(fèi)為預(yù)計,最終以 |
| 臨床藥學(xué) | 5400 | 該學(xué)費(fèi)為預(yù)計,最終以 |
| 中藥學(xué)類(含中藥學(xué)、中藥資源與開發(fā)2個專業(yè)) | 6500 | 該學(xué)費(fèi)為預(yù)計,最終以 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 5400 | 該學(xué)費(fèi)為預(yù)計,最終以 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 5400 | 該學(xué)費(fèi)為預(yù)計,最終以 |
| 護(hù)理學(xué) | 5400 | 該學(xué)費(fèi)為預(yù)計,最終以 |
| 市場營銷(醫(yī)藥營銷方向) | 4600 | 該學(xué)費(fèi)為預(yù)計,最終以 |
| 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生方向) | 4600 | 該學(xué)費(fèi)為預(yù)計,最終以 |
| 醫(yī)藥營銷(大參林班) | 7000 | 不招色盲色弱,不招無 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 8000 | 不招色盲色弱|校本部 |
| 針灸推拿 | 8000 | 不招色盲色弱|校本部 |
| 針灸推拿(瑞康班) | 8000 | 不招色盲色弱,不招無 |
| 針灸推拿(元之源班) | 8000 | 不招色盲色弱,不招無 |
| 中醫(yī)骨傷 | 8500 | 不招色盲色弱,該專業(yè) |
| 護(hù)理 | 7500 | 不招色盲色弱,身高女 |
| 藥學(xué) | 7500 | 不招色盲色弱|校本部 |
| 藥學(xué)(大參林班) | 7500 | 不招色盲色弱,不招無 |
| 藥學(xué)(健之佳班) | 7500 | 不招色盲色弱,不招無 |
| 中藥 | 8000 | 不招色盲色弱|校本部 |
| 中藥(大參林班) | 8000 | 不招色盲色弱;不招無 |
| 中藥(桂中班) | 8000 | 不招色盲色弱;不招無 |
| 中藥(健之佳班) | 8000 | 不招色盲色弱;不招無 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 8500 | 不招色盲色弱|校本部 |
| 醫(yī)療美容技術(shù) | 7500 | 不招色盲色弱|校本部 |
| 醫(yī)療美容技術(shù)(瑞康班) | 7500 | 不招色盲色弱,不招無 |
| 醫(yī)療美容技術(shù)(伊麗莎白班) | 7500 | 不招色盲色弱,不招無 |
| 醫(yī)療美容技術(shù)(元之源班) | 7500 | 不招色盲色弱,不招無 |
賀州學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
廣西警察學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
廣西外國語學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
百色學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定