廣東外語外貿大學錄取通知書查詢開學指南報名時間及學費標準軍訓轉專業相關規定
2026-06-03 10:33
更新時間:2026-06-03 17:26:02作者:李天揚老師
2026-05-31
2026-05-31
2026-05-31
2026-05-31
2026-05-31
廣東外語外貿大學2025年廣東各專業錄取分數線
| 學院 | 專業 | 文史類 | 理工類 | 備注 | ||||||||
| 招生數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | 招生數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | |||
| 英語語言文化學院 | 英語 | 139 | 586 | 548 | 554.8 | 7498 | 110 | 581 | 538 | 545.2 | 25303 | |
| 經濟貿易學院 | 財政學類 | 45 | 556 | 541 | 545.5 | 9268 | 98 | 551 | 529 | 532.4 | 30356 | |
| 國際經濟與貿易 | 71 | 573 | 549 | 556.8 | 7249 | 143 | 567 | 529 | 540.0 | 30346 | ||
| 經濟學類 | 17 | 576 | 554 | 562.0 | 6225 | 73 | 578 | 535 | 540.8 | 26946 | ||
| 國際商務英語學院 | 國際商務 | 74 | 577 | 546 | 551.6 | 8173 | 52 | 557 | 538 | 544.2 | 25279 | |
| 商務英語 | 167 | 578 | 546 | 555.8 | 8016 | 83 | 590 | 543 | 553.6 | 22397 | ||
| 商學院 | 工商管理類(商學院) | 214 | 571 | 542 | 546.2 | 9217 | 100 | 552 | 532 | 537.7 | 28731 | |
| 物流管理 | 39 | 556 | 541 | 543.4 | 9299 | 41 | 538 | 529 | 532.2 | 30218 | ||
| 會計學院 | 工商管理類(會計學院) | 163 | 576 | 546 | 556.4 | 8039 | 205 | 574 | 536 | 547.7 | 25988 | |
| 金融學院 | 金融學類 | 102 | 575 | 549 | 555.9 | 7405 | 250 | 564 | 535 | 544.8 | 26586 | |
| 數學與應用數學 | 37 | 544 | 532 | 536.8 | 28564 | 只招理科 | ||||||
| 西方語言文化學院 | 波蘭語 | 6 | 566 | 557 | 560.8 | 5503 | 4 | 550 | 545 | 546.8 | 21284 | |
| 德語 | 29 | 577 | 561 | 567.0 | 4828 | 16 | 585 | 552 | 559.9 | 18235 | ||
| 俄語 | 25 | 568 | 554 | 559.8 | 6104 | 17 | 555 | 544 | 546.6 | 22225 | ||
| 法語 | 30 | 585 | 565 | 571.1 | 4093 | 19 | 569 | 551 | 557.4 | 18727 | ||
| 葡萄牙語 | 14 | 586 | 561 | 569.3 | 4749 | 9 | 558 | 537 | 545.1 | 25703 | ||
| 塞爾維亞語 | 3 | 557 | 551 | 554.7 | 6819 | 2 | 553 | 546 | 549.5 | 21215 | ||
| 西班牙語 | 27 | 585 | 572 | 576.0 | 3036 | 18 | 597 | 557 | 568.6 | 16250 | ||
| 希臘語 | 6 | 559 | 555 | 557.0 | 5914 | 3 | 552 | 543 | 546.3 | 22608 | ||
| 意大利語 | 14 | 575 | 558 | 564.3 | 5252 | 8 | 565 | 548 | 554.1 | 20252 | ||
| 東方語言文化學院 | 阿拉伯語 | 11 | 569 | 553 | 559.1 | 6403 | 4 | 556 | 547 | 551.0 | 20498 | |
| 波斯語 | 5 | 563 | 549 | 554.8 | 7307 | 2 | 545 | 543 | 544.0 | 22636 | ||
| 朝鮮語 | 24 | 556 | 543 | 547.4 | 8869 | 10 | 547 | 534 | 540.5 | 27441 | ||
| 柬埔寨語 | 4 | 551 | 546 | 547.8 | 8172 | 1 | 543 | 543 | 543.0 | 22617 | ||
| 孟加拉語 | 5 | 548 | 543 | 544.6 | 8979 | 2 | 543 | 539 | 541.0 | 24793 | ||
| 緬甸語 | 3 | 548 | 548 | 548.0 | 7669 | 2 | 538 | 535 | 536.5 | 26769 | ||
| 日語 | 75 | 586 | 546 | 554.3 | 8042 | 28 | 576 | 540 | 549.0 | 23813 | ||
| 泰語 | 3 | 571 | 562 | 565.3 | 4500 | 1 | 552 | 552 | 552.0 | 18461 | ||
| 土耳其語 | 5 | 568 | 549 | 554.8 | 7316 | 2 | 563 | 542 | 552.5 | 22856 | ||
| 印地語 | 4 | 553 | 549 | 551.5 | 7229 | 2 | 545 | 539 | 542.0 | 24616 | ||
| 印度尼西亞語 | 3 | 569 | 557 | 561.3 | 5582 | 2 | 550 | 544 | 547.0 | 22221 | ||
| 越南語 | 4 | 555 | 550 | 551.8 | 6977 | 2 | 543 | 540 | 541.5 | 24229 | ||
| 中國語言文化學院 | 中國語言文學類 | 147 | 556 | 543 | 545.5 | 8954 | 48 | 546 | 532 | 534.8 | 28804 | |
| 法學院 | 法學 | 158 | 568 | 543 | 546.5 | 8968 | 46 | 547 | 532 | 536.9 | 28512 | |
| 政治學類 | 53 | 553 | 542 | 544.3 | 9241 | 只招文科 | ||||||
| 英語教育學院 | 教育學 | 47 | 557 | 544 | 547.9 | 8681 | 33 | 553 | 535 | 539.1 | 26985 | |
| 信息科學與技術學院/網絡空間安全學院 | 電子商務 | 24 | 552 | 543 | 545.2 | 8937 | 42 | 546 | 532 | 534.7 | 28811 | |
| 計算機類 | 238 | 565 | 529 | 534.9 | 30296 | 只招理科 | ||||||
| 信息管理與信息系統 | 35 | 547 | 529 | 533.0 | 30211 | 只招理科 | ||||||
| 政治與公共管理學院 | 公共管理類 | 59 | 548 | 541 | 543.1 | 9288 | 32 | 541 | 529 | 531.6 | 30243 | |
| 社會工作 | 22 | 547 | 541 | 542.9 | 9276 | 9 | 534 | 529 | 531.6 | 30358 | ||
| 應用心理學 | 18 | 558 | 546 | 548.6 | 8084 | 17 | 543 | 535 | 537.8 | 26968 | ||
| 高級翻譯學院 | 翻譯 | 48 | 587 | 564 | 570.6 | 4306 | 18 | 609 | 566 | 576.7 | 12386 | |
| 新聞與傳播學院 | 新聞傳播學類 | 120 | 564 | 545 | 548.9 | 8311 | 61 | 561 | 533 | 539.8 | 27760 | |
| 總計(錄取3952人) | 2027 | 587 | 541 | 552.2 | 9299 | 1925 | 609 | 529 | 541.7 | 30358 | ||
| 注:錄取統計中不包括“地方專項計劃”批。 |