廣東外語外貿(mào)大學(xué)錄取通知書查詢開學(xué)指南報(bào)名時(shí)間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
2026-05-27 10:33
更新時(shí)間:2026-06-03 21:47:42作者:王華老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-06-01
2026-06-01
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-01
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-06-01
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-06-01
3、佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院在廣東省排名【校友會(huì)版】
2025佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院在廣東省內(nèi)排名第23名,排在佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院前后的分別是廣東醫(yī)科大學(xué)和韶關(guān)學(xué)院。
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院2025年廣東各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 省份 | 招生計(jì)劃數(shù) | 實(shí)際錄取數(shù) | 第一志愿專業(yè)錄取數(shù) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 批次 |
| 材料化學(xué) | 理科 | 廣東省 | 5 | 2 | 2 | 485 | 488 | 483 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 材料化學(xué) | 理科 | 廣東省 | 163 | 46 | 13 | 480 | 501 | 471 | 第一批次 |
| 材料化學(xué)(新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新班) | 理科 | 廣東省 | 30 | 60 | 14 | 484 | 541 | 473 | 第一批次 |
| 材料科學(xué)與工程 | 理科 | 廣東省 | 60 | 71 | 5 | 461 | 471 | 458 | 第二批次 |
| 車輛工程 | 理科 | 廣東省 | 33 | 33 | 23 | 472 | 484 | 468 | 第二批次 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 廣東省 | 5 | 6 | 2 | 482 | 486 | 481 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 廣東省 | 182 | 284 | 92 | 485 | 506 | 477 | 第一批次 |
| 電子信息工程 | 理科 | 廣東省 | 175 | 234 | 50 | 483 | 548 | 475 | 第一批次 |
| 動(dòng)物科學(xué) | 理科 | 廣東省 | 44 | 65 | 2 | 458 | 473 | 458 | 第二批次 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理科 | 廣東省 | 74 | 74 | 24 | 463 | 493 | 458 | 第二批次 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(寵物醫(yī)師創(chuàng)業(yè)班) | 理科 | 廣東省 | 30 | 28 | 12 | 465 | 481 | 458 | 第二批次 |
| 法學(xué) | 理科 | 廣東省 | 20 | 20 | 13 | 470 | 499 | 468 | 第二批次 |
| 法學(xué)(卓越法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 理科 | 廣東省 | 25 | 25 | 16 | 469 | 598 | 461 | 第二批次 |
| 風(fēng)景園林 | 理科 | 廣東省 | 30 | 30 | 3 | 462 | 466 | 458 | 第二批次 |
| 工商管理 | 理科 | 廣東省 | 31 | 31 | 20 | 472 | 481 | 469 | 第二批次 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理科 | 廣東省 | 56 | 56 | 33 | 471 | 482 | 467 | 第二批次 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì)(產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新班) | 理科 | 廣東省 | 30 | 30 | 17 | 467 | 479 | 463 | 第二批次 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 廣東省 | 5 | 2 | 2 | 483 | 484 | 483 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 廣東省 | 178 | 87 | 12 | 478 | 502 | 470 | 第一批次 |
| 光源與照明 | 理科 | 廣東省 | 5 | 1 | 1 | 487 | 487 | 487 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 光源與照明 | 理科 | 廣東省 | 177 | 48 | 8 | 478 | 504 | 471 | 第一批次 |
| 光源與照明(卓越工程師班) | 理科 | 廣東省 | 35 | 70 | 14 | 485 | 527 | 475 | 第一批次 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 廣東省 | 29 | 29 | 25 | 473 | 482 | 471 | 第二批次 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 理科 | 廣東省 | 15 | 15 | 9 | 470 | 474 | 467 | 第二批次 |
| 護(hù)理學(xué) | 理科 | 廣東省 | 59 | 59 | 2 | 460 | 468 | 458 | 第二批次 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 廣東省 | 28 | 36 | 9 | 464 | 484 | 460 | 第二批次 |
| 化學(xué)工程與工藝(產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新班) | 理科 | 廣東省 | 2 | 28 | 4 | 460 | 483 | 458 | 第二批次 |
| 化學(xué)工程與工藝(中—芬國(guó)際實(shí)驗(yàn)班) | 理科 | 廣東省 | 25 | 7 | 0 | 462 | 466 | 458 | 第二批次 |
| 環(huán)境工程 | 理科 | 廣東省 | 55 | 55 | 20 | 465 | 482 | 460 | 第二批次 |
| 環(huán)境工程(產(chǎn)業(yè)學(xué)院班) | 理科 | 廣東省 | 23 | 30 | 3 | 462 | 468 | 458 | 第二批次 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 廣東省 | 29 | 29 | 22 | 473 | 480 | 470 | 第二批次 |
| 會(huì)計(jì)學(xué)(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 理科 | 廣東省 | 28 | 28 | 22 | 470 | 500 | 463 | 第二批次 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 廣東省 | 5 | 9 | 9 | 485 | 492 | 482 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 廣東省 | 172 | 172 | 144 | 492 | 527 | 487 | 第一批次 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)器人產(chǎn)業(yè)班) | 理科 | 廣東省 | 40 | 40 | 40 | 501 | 548 | 494 | 第一批次 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 廣東省 | 179 | 179 | 169 | 492 | 536 | 488 | 第一批次 |
| 建筑學(xué) | 理科 | 廣東省 | 33 | 33 | 33 | 476 | 496 | 472 | 第二批次 |
| 交通工程 | 理科 | 廣東省 | 36 | 36 | 10 | 467 | 479 | 465 | 第二批次 |
| 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 理科 | 廣東省 | 29 | 29 | 7 | 463 | 467 | 461 | 第二批次 |
| 金融學(xué) | 理科 | 廣東省 | 30 | 30 | 30 | 475 | 484 | 473 | 第二批次 |
| 金融學(xué)(投資方向) | 理科 | 廣東省 | 18 | 18 | 7 | 468 | 474 | 467 | 第二批次 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 廣東省 | 52 | 52 | 48 | 474 | 503 | 468 | 第二批次 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)班) | 理科 | 廣東省 | 30 | 30 | 25 | 476 | 498 | 466 | 第二批次 |
| 旅游管理 | 理科 | 廣東省 | 23 | 23 | 7 | 466 | 479 | 462 | 第二批次 |
| 人力資源管理 | 理科 | 廣東省 | 31 | 31 | 10 | 468 | 488 | 465 | 第二批次 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 廣東省 | 25 | 25 | 10 | 466 | 489 | 461 | 第二批次 |
| 社會(huì)工作 | 理科 | 廣東省 | 6 | 6 | 6 | 462 | 471 | 460 | 第二批次 |
| 生物工程 | 理科 | 廣東省 | 23 | 23 | 7 | 462 | 477 | 459 | 第二批次 |
| 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 廣東省 | 65 | 70 | 7 | 460 | 486 | 458 | 第二批次 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 廣東省 | 74 | 79 | 7 | 461 | 475 | 468 | 第二批次 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科 | 廣東省 | 26 | 26 | 9 | 468 | 479 | 466 | 第二批次 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 廣東省 | 73 | 73 | 53 | 470 | 482 | 465 | 第二批次 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 廣東省 | 33 | 33 | 12 | 467 | 484 | 464 | 第二批次 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理科 | 廣東省 | 33 | 33 | 27 | 475 | 515 | 469 | 第二批次 |
| 土木工程 | 理科 | 廣東省 | 185 | 234 | 67 | 485 | 506 | 476 | 第一批次 |
| 土木工程(創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) | 理科 | 廣東省 | 30 | 30 | 30 | 496 | 518 | 491 | 第一批次 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 廣東省 | 5 | 10 | 10 | 486 | 495 | 482 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 廣東省 | 172 | 234 | 39 | 485 | 504 | 478 | 第一批次 |
| 物理學(xué)(師范) | 理科 | 廣東省 | 33 | 33 | 16 | 468 | 488 | 463 | 第二批次 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 廣東省 | 32 | 32 | 32 | 473 | 485 | 472 | 第二批次 |
| 藥學(xué) | 理科 | 廣東省 | 32 | 30 | 8 | 466 | 475 | 462 | 第二批次 |
| 藥學(xué)(產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新班) | 理科 | 廣東省 | 30 | 30 | 7 | 462 | 470 | 458 | 第二批次 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 廣東省 | 65 | 65 | 15 | 462 | 477 | 459 | 第二批次 |
| 園藝 | 理科 | 廣東省 | 29 | 44 | 0 | 461 | 474 | 458 | 第二批次 |
| 自動(dòng)化 | 理科 | 廣東省 | 31 | 31 | 29 | 473 | 481 | 471 | 第二批次 |
| 法學(xué) | 文科 | 廣東省 | 35 | 35 | 23 | 502 | 510 | 476 | 第二批次 |
| 工商管理 | 文科 | 廣東省 | 12 | 12 | 7 | 501 | 508 | 500 | 第二批次 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 廣東省 | 19 | 19 | 18 | 505 | 513 | 500 | 第二批次 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 文科 | 廣東省 | 20 | 20 | 8 | 498 | 508 | 497 | 第二批次 |
| 漢語言文學(xué) | 文科 | 廣東省 | 104 | 108 | 17 | 497 | 509 | 496 | 第二批次 |
| 漢語言文學(xué)(師范) | 文科 | 廣東省 | 37 | 37 | 36 | 504 | 524 | 500 | 第二批次 |
| 護(hù)理學(xué) | 文科 | 廣東省 | 15 | 15 | 4 | 498 | 502 | 496 | 第二批次 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 廣東省 | 17 | 17 | 17 | 505 | 515 | 500 | 第二批次 |
| 會(huì)計(jì)學(xué)(卓越人才實(shí)驗(yàn)班) | 文科 | 廣東省 | 15 | 15 | 13 | 504 | 519 | 482 | 第二批次 |
| 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 文科 | 廣東省 | 20 | 20 | 4 | 497 | 500 | 496 | 第二批次 |
| 金融學(xué) | 文科 | 廣東省 | 25 | 25 | 25 | 505 | 511 | 501 | 第二批次 |
| 金融學(xué)(投資方向) | 文科 | 廣東省 | 10 | 10 | 3 | 500 | 510 | 498 | 第二批次 |
| 旅游管理 | 文科 | 廣東省 | 23 | 23 | 7 | 498 | 499 | 497 | 第二批次 |
| 人力資源管理 | 文科 | 廣東省 | 20 | 20 | 6 | 499 | 505 | 498 | 第二批次 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 廣東省 | 25 | 25 | 11 | 499 | 509 | 497 | 第二批次 |
| 社會(huì)工作 | 文科 | 廣東省 | 67 | 67 | 4 | 496 | 507 | 495 | 第二批次 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科 | 廣東省 | 19 | 19 | 6 | 499 | 505 | 498 | 第二批次 |
| 學(xué)前教育 | 文科 | 廣東省 | 62 | 61 | 9 | 497 | 512 | 496 | 第二批次 |
| 英語 | 文科 | 廣東省 | 26 | 26 | 25 | 503 | 511 | 500 | 第二批次 |
| 英語(師范) | 文科 | 廣東省 | 48 | 48 | 46 | 503 | 510 | 500 | 第二批次 |
北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)推薦
廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)推薦
廣東第二師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
廣東培正學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表