廣東外語外貿(mào)大學(xué)錄取通知書查詢開學(xué)指南報(bào)名時(shí)間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
2026-05-28 10:33
更新時(shí)間:2026-06-03 05:28:55作者:李天揚(yáng)老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-05-31
2026-05-31
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-31
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-05-31
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-05-31
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 1 |
| 2025 | 1 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 1 |
| 2025 | 1 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 1 |
| 2025 | 2 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 1 |
| 2025 | 13 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 3 |
| 學(xué)校2025年在各省(自治區(qū)、直轄市)錄取進(jìn)度表及分?jǐn)?shù)線 | |||||||||
| 省份 | 科類 | 錄取狀態(tài) | 省控線 | 投檔線 | 錄取線 | 最高分 | 最低分 | 最后排位 | |
| 文化 | 專業(yè) | ||||||||
| 廣東 | 文史 | 已結(jié)束 | 418 | 471 | 471 | 526 | 471 | 47071 | |
| 理工 | 已結(jié)束 | 360 | 418 | 418 | 483 | 418 | 136941 | ||
| 美術(shù) | 已結(jié)束 | 280 | 210 | 355/221 | 246 | ||||
| 音樂 | 已結(jié)束 | 250 | 190 | 299/214 | 232.4 | ||||
| 北京 | 文史 | ||||||||
| 理工 | 已結(jié)束 | 439 | 469 | 474 | 469 | ||||
| 美術(shù) | |||||||||
| 音樂 | |||||||||
| 天津 | 文史 | 已結(jié)束 | 401 | 417 | 458 | 417 | |||
| 理工 | 已結(jié)束 | 395 | 395 | 434 | 395 | ||||
| 美術(shù) | |||||||||
| 音樂 | |||||||||
| 河北 | 文史 | 已結(jié)束 | 468 | 494 | 468 | ||||
| 理工 | 已結(jié)束 | 439 | 479 | 439 | |||||
| 美術(shù) | 已結(jié)束 | 261 | 230.7 | 240.5 | 281.2 | 245.5 | |||
| 音樂 | |||||||||
| 山西 | 文史 | ||||||||
| 理工 | |||||||||
| 美術(shù) | 已結(jié)束 | 228 | 197.7 | 233.5 | 248.5 | 233.5 | |||
| 音樂 | 已結(jié)束 | 218 | 70.0 | 136.6 | 145.1 | 136.6 | |||
| 內(nèi)蒙古 | 文史 | 已結(jié)束 | 375 | 402 | 444 | 402 | |||
| 理工 | 已結(jié)束 | 328 | 339 | 429 | 339 | ||||
| 美術(shù) | 已結(jié)束 | 214 | 189 | 253 | 275.4 | 253 | |||
| 音樂 | |||||||||
| 遼寧 | 文史 | 已結(jié)束 | 463 | 513 | 463 | ||||
| 理工 | 已結(jié)束 | 403 | 478 | 403 | |||||
| 美術(shù) | |||||||||
| 音樂 | |||||||||
| 吉林 | 文史 | 已結(jié)束 | 423(二本)398(三本) | 492(二本)445(三本) | 423(二本)398(三本) | ||||
| 理工 | 已結(jié)束 | 406(二本)363(三本) | 474(二本)421(三本) | 406(二本)363(三本) | |||||
| 美術(shù) | 已結(jié)束 | 298文/ 260.2理 | 330.4文/ 295.2理 | 298文/ 260.2理 | |||||
| 音樂 | |||||||||
| 黑龍江 | 文史 | 已結(jié)束 | 417 | 459 | 417 | ||||
| 理工 | 已結(jié)束 | 362 | 437 | 362 | |||||
| 美術(shù) | 已結(jié)束 | 239 | 180 | 245.3 | 279.1 | 245.3 | |||
| 音樂 | |||||||||
| 江蘇 | 文史 | 已結(jié)束 | 295 | 309 | 295 | ||||
| 理工 | 已結(jié)束 | 290 | 312 | 290 | |||||
| 美術(shù) | 已結(jié)束 | 213 | 170 | 188.9 | 239.3 | 188.9 | |||
| 音樂 | |||||||||
| 浙江 | 普通類 | 已結(jié)束 | 498 | 557 | 498 | ||||
| 美術(shù) | |||||||||
| 音樂 | |||||||||
| 安徽 | 文史 | 已結(jié)束 | 440 | 473 | 482 | 473 | |||
| 理工 | 已結(jié)束 | 413 | 441 | 471 | 441 | ||||
| 美術(shù) | 已結(jié)束 | 286.0 | 180.0 | 298.5 | 310.8 | 298.5 | |||
| 音樂 | |||||||||
| 福建 | 文史 | ||||||||
| 理工 | |||||||||
| 美術(shù) | 已結(jié)束 | 259.3 | 269.1 | 259.3 | |||||
| 音樂 | 已結(jié)束 | 270.8 | 289.2 | 270.8 | |||||
| 江西 | 文史 | 已結(jié)束 | 497 | 521 | 497 | ||||
| 理工 | 已結(jié)束 | 459 | 497 | 459 | |||||
| 美術(shù) | 已結(jié)束 | 277 | 197.7 | 231.6 | 265.0 | 231.6 | |||
| 音樂 | |||||||||
| 上海 | 普通類 | 已結(jié)束 | 402 | 447 | 402 | ||||
| 美術(shù) | |||||||||
| 音樂 | |||||||||
| 河南 | 文史 | 已結(jié)束 | 389 | 464 | 502 | 464 | |||
| 理工 | 已結(jié)束 | 342 | 424 | 485 | 424 | ||||
| 美術(shù) | 已結(jié)束 | 296.0 | 185.0 | 236.1 | 284.4 | 236.1 | |||
| 音樂 | |||||||||
| 湖北 | 文史 | 已結(jié)束 | 495 | 523 | 495 | ||||
| 理工 | 已結(jié)束 | 428 | 486 | 428 | |||||
| 美術(shù) | |||||||||
| 音樂 | |||||||||
| 湖南 | 文史 | 已結(jié)束 | 482 | 502 | 482 | ||||
| 理工 | 已結(jié)束 | 430 | 468 | 430 | |||||
| 美術(shù) | |||||||||
| 音樂 | 已結(jié)束 | 357 | 241 | 278.8 | 289.7 | 278.8 | |||
| 廣西 | 文史 | 已結(jié)束 | 387.0 | 411 | 528 | 411 | |||
| 理工 | 已結(jié)束 | 318.0 | 351 | 444 | 351 | ||||
| 美術(shù) | 已結(jié)束 | 252.0 | 224.0 | 259.3 | 279.3 | 259.3 | |||
| 音樂 | |||||||||
| 海南 | 文史 | 已結(jié)束 | 586 | 682 | 586 | ||||
| 理工 | 已結(jié)束 | 543 | 714 | 543 | |||||
| 美術(shù) | 已結(jié)束 | 376.0 | 128.0 | 259.6 | 294.9 | 259.6 | |||
| 音樂 | |||||||||
| 重慶 | 文史 | 已結(jié)束 | 437 | 505 | 437 | ||||
| 理工 | 已結(jié)束 | 425 | 460 | 425 | |||||
| 美術(shù) | |||||||||
| 音樂 | |||||||||
| 四川 | 文史 | 已結(jié)束 | 519 | 535 | 519 | ||||
| 理工 | 已結(jié)束 | 478 | 501 | 478 | |||||
| 美術(shù) | |||||||||
| 音樂 | |||||||||
| 貴州 | 文史 | 已結(jié)束 | 453 | 496 | 523 | 496 | |||
| 理工 | 已結(jié)束 | 361 | 391 | 422 | 391 | ||||
| 美術(shù) | |||||||||
| 音樂 | |||||||||
| 云南 | 文史 | 已結(jié)束 | 493 | 521 | 493 | ||||
| 理工 | 已結(jié)束 | 423 | 459 | 423 | |||||
| 美術(shù) | |||||||||
| 音樂 | |||||||||
| 陜西 | 文史 | 已結(jié)束 | 446 | 465 | 446 | ||||
| 理工 | 已結(jié)束 | 387 | 415 | 387 | |||||
| 美術(shù) | |||||||||
| 音樂 | |||||||||
| 甘肅 | 文史 | 已結(jié)束 | 451 | 461 | 451 | ||||
| 理工 | 已結(jié)束 | 401 | 428 | 401 | |||||
| 美術(shù) | 已結(jié)束 | 255 | 212 | 246.2 | 278.9 | 246.2 | |||
| 音樂 | |||||||||
| 青海 | 文史 | 已結(jié)束 | 402 | 450 | 402 | ||||
| 理工 | 已結(jié)束 | 345 | 355 | 345 | |||||
| 美術(shù) | |||||||||
| 音樂 | |||||||||
| 寧夏 | 文史 | 已結(jié)束 | 476 | 483 | 476 | ||||
| 理工 | 已結(jié)束 | 391 | 404 | 391 | |||||
| 美術(shù) | |||||||||
| 音樂 | |||||||||
| 新疆 | 文史 | 已結(jié)束 | 423 | 451 | |||||
| 理工 | 已結(jié)束 | 379 | 423 | ||||||
| 美術(shù) | 已結(jié)束 | 220.2 | 227.9 | 220.2 | |||||
| 音樂 |