廣東外語外貿(mào)大學(xué)錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
2026-05-31 10:33
更新時間:2026-06-03 17:34:53作者:李一老師
2026-06-03
2026-06-03
2025高考熱點關(guān)注 2025年5月高考熱點有哪些
2026-06-03
2026-06-03
2026-06-03
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 廣東 | 4 |
| 2025 | 7 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 廣東 | 4 |
| 2025 | 27 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 廣東 | 4 |
| 2025 | 55 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 廣東 | 7 |
| 2025 | 87 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 廣東 | 9 |
2025年電子科技大學(xué)中山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,僅供參考。
| 區(qū)域 | 二級學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 最低分 | 平均分 |
| 廣東省(中山市外) | 電子信息學(xué)院 | 通信工程 | 理科 | 407 | 411 |
| 通信工程(電子科技大學(xué)2+2) | 理科 | 411 | 416 | ||
| 電子信息工程 | 理科 | 407 | 411 | ||
| 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 407 | 408 | ||
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 407 | 410 | ||
| 電子科學(xué)與技術(shù)(電子科技大學(xué)2+2) | 理科 | 413 | 422 | ||
| 機電工程學(xué)院 | 自動化 | 理科 | 407 | 411 | |
| 自動化(電子科技大學(xué)2+2) | 理科 | 413 | 420 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 407 | 410 | ||
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 407 | 410 | ||
| 計算機學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 408 | 413 | |
| 計算機科學(xué)與技術(shù)(電子科技大學(xué)2+2) | 理科 | 417 | 423 | ||
| 軟件工程 | 理科 | 411 | 417 | ||
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 407 | 411 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 408 | 410 | ||
| 材料與食品學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 理科 | 407 | 409 | |
| 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 408 | 413 | ||
| 環(huán)境工程 | 理科 | 407 | 411 | ||
| 生物制藥 | 理科 | 407 | 412 | ||
| 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 407 | 411 | ||
| 經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 金融學(xué) | 理科 | 422 | 427 | |
| 文科 | 455 | 462 | |||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 417 | 421 | ||
| 文科 | 449 | 455 | |||
| 電子商務(wù) | 理科 | 418 | 428 | ||
| 文科 | 448 | 454 | |||
| 管理學(xué)院 | 物流管理 | 理科 | 413 | 419 | |
| 文科 | 447 | 453 | |||
| 財務(wù)管理 | 理科 | 419 | 423 | ||
| 文科 | 449 | 455 | |||
| 工商管理 | 理科 | 417 | 424 | ||
| 文科 | 447 | 451 | |||
| 人力資源管理 | 理科 | 416 | 418 | ||
| 文科 | 447 | 453 | |||
| 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 法學(xué) | 理科 | 416 | 418 | |
| 文科 | 448 | 455 | |||
| 新聞學(xué) | 理科 | 411 | 414 | ||
| 文科 | 452 | 459 | |||
| 行政管理 | 文科 | 447 | 450 | ||
| 旅游管理 | 文科 | 447 | 450 | ||
| 會展經(jīng)濟與管理 | 文科 | 447 | 451 | ||
| 外國語學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 文科 | 451 | 457 | |
| 英語 | 文科 | 458 | 463 | ||
| 日語 | 文科 | 448 | 454 | ||
| 翻譯 | 文科 | 447 | 451 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計 | 理科 | 407 | 411 |
香港中文大學(xué)(深圳)錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
北京師范大學(xué)珠海分校歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院全國排名,廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
汕頭大學(xué)錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
南方科技大學(xué)錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定