廣東外語外貿(mào)大學錄取通知書查詢開學指南報名時間及學費標準軍訓轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
2026-05-30 10:33
更新時間:2026-06-03 03:11:30作者:李天揚老師
2026-06-04
2026-06-04
2025高考熱點關(guān)注 2025年5月高考熱點有哪些
2026-06-04
2026-06-04
2026-06-04
廣東工業(yè)大學華立學院2025年廣東錄取分數(shù)線(文、理科、美術(shù)類)
| 專業(yè)名稱 | 文科 | 理科 | ||||||
| 省最低控制線 | 投檔線 | 專業(yè)錄取最低分 | 專業(yè)錄取最高分 | 省最低控制線 | 投檔線 | 專業(yè)錄取最低分 | 專業(yè)錄取最高分 | |
| 新聞學 | 418 | 438 | 439 | 475 | 360 | 383 | 385 | 424 |
| 廣播電視編導 | 418 | 438 | 438 | 466 | 360 | 383 | 383 | 406 |
| 廣播電視學 | 418 | 438 | 439 | 478 | 360 | 383 | 384 | 422 |
| 動畫 | 418 | 438 | 439 | 478 | 360 | 383 | 385 | 465 |
| 經(jīng)濟學 | 418 | 438 | 438 | 467 | 360 | 383 | 383 | 417 |
| 英語 | 418 | 438 | 439 | 470 | 360 | 383 | 384 | 415 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 418 | 438 | 440 | 475 | 360 | 383 | 383 | 417 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 雙語教學 | 418 | 438 | 448 | 438 | 360 | 383 | 383 | 413 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易,中英學分互認項目3+1+1國際班 | 418 | 438 | 438 | 456 | 360 | 383 | 383 | 403 |
| 會計學 | 418 | 438 | 439 | 476 | 360 | 383 | 384 | 424 |
| 會計學 雙語教學 | 418 | 438 | 475 | 439 | 360 | 383 | 384 | 406 |
| 會計學,中英學分互認項目3+1+1、 中美學分互認項目2+2國際班 | 418 | 438 | 438 | 444 | 360 | 383 | 383 | 391 |
| 財務(wù)管理 | 418 | 438 | 439 | 463 | 360 | 383 | 386 | 415 |
| 人力資源管理 | 418 | 438 | 439 | 459 | 360 | 383 | 383 | 417 |
| 市場營銷 | 418 | 438 | 438 | 468 | 360 | 383 | 385 | 423 |
| 物流管理 | 418 | 438 | 439 | 461 | 360 | 383 | 384 | 417 |
| 工商管理 | 418 | 438 | 439 | 461 | 360 | 383 | 385 | 417 |
| 工商管理,中美學分互認項目2+2國際班 | 418 | 438 | 438 | 439 | 360 | 383 | 383 | 386 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 418 | 438 | 466 | 438 | 360 | 383 | 383 | 400 |
| 工程管理 | 418 | 438 | 440 | 473 | 360 | 383 | 384 | 421 |
| 工程造價 | 418 | 438 | 439 | 473 | 360 | 383 | 384 | 425 |
| 建筑學 | 360 | 383 | 383 | 422 | ||||
| 建筑學 雙語班 | 360 | 383 | 383 | 408 | ||||
| 土木工程 | 360 | 383 | 383 | 425 | ||||
| 土木工程 雙語教學 | 360 | 383 | 383 | 424 | ||||
| 給排水科學與工程 | 360 | 383 | 384 | 409 | ||||
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 360 | 383 | 383 | 428 | ||||
| 電氣工程及其自動化 | 360 | 383 | 383 | 423 | ||||
| 自動化 | 360 | 383 | 383 | 417 | ||||
| 計算機科學與技術(shù) | 360 | 383 | 384 | 427 | ||||
| 計算機科學與技術(shù) 雙語教學 | 360 | 383 | 383 | 431 | ||||
| 信息工程 | 360 | 383 | 383 | 442 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 360 | 383 | 383 | 429 | ||||
| 機器人工程 | 360 | 383 | 383 | 413 | ||||
| 環(huán)境設(shè)計 | 按文化投檔最低分 | 280 | 按術(shù)科投檔最低分 | 210 | ||||
| 視覺傳達設(shè)計 | 按文化投檔最低分 | 280 | 按術(shù)科投檔最低分 | 210 | ||||
| 環(huán)境設(shè)計 創(chuàng)新班 | 按文化投檔最低分 | 280 | 按術(shù)科投檔最低分 | 210 | ||||
| 備注:美術(shù)類專業(yè)第一志愿投檔文化280分、術(shù)科210分雙上線 |