閩南理工學(xué)院錄取結(jié)果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排
2026-06-02 10:28
更新時間:2026-06-03 09:28:15作者:李天揚老師
2026-05-30
2026-05-30
2025高考熱點關(guān)注 2025年5月高考熱點有哪些
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
閩江學(xué)院2025年各專業(yè)錄取分數(shù)線(面向福建省) | ||||||||
| 專 業(yè) | 層 次 | 錄取數(shù) | 文 史(含藝術(shù)文) | 理 工(含藝術(shù)理) | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 金融學(xué)(本一批) | 本科 | 55 | 527 | 496 | 506.4 | 502 | 464 | 477.2 |
| 會計學(xué)(本一批) | 本科 | 55 | 536 | 489 | 502.6 | 501 | 464 | 480.3 |
| 工商管理 (本一批) | 本科 | 17 | 531 | 489 | 495.9 | 483 | 464 | 469.6 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 40 | 484 | 475 | 480.9 | 458 | 436 | 442.1 |
| 電子商務(wù) | 本科 | 15 | 489 | 480 | 483.4 | 451 | 433 | 439.3 |
| 物流工程 | 本科 | 22 | 447 | 428 | 433.3 | |||
| 電子信息工程 | 本科 | 43 | 443 | 430 | 433.9 | |||
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 14 | 441 | 429 | 433 | |||
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 19 | 438 | 428 | 433.2 | |||
| 機械電子工程 | 本科 | 9 | 443 | 432 | 437.2 | |||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 25 | 443 | 431 | 437.5 | |||
| 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 本科 | 13 | 433 | 427 | 431.5 | |||
| 漢語言文學(xué) | 本科 | 30 | 498 | 480 | 487.1 | |||
| 廣告學(xué) | 本科 | 14 | 490 | 482 | 486.2 | 454 | 441 | 446.3 |
| 漢語國際教育 | 本科 | 10 | 481 | 474 | 479.6 | |||
| 歷史學(xué) | 本科 | 7 | 490 | 479 | 485 | |||
| 文物與博物館學(xué) | 本科 | 14 | 480 | 449 | 471.3 | |||
| 英語 | 本科 | 37 | 490 | 481 | 484.8 | 468 | 445 | 451 |
| 日語 | 本科 | 4 | 482 | 480 | 481 | 439 | 439 | 439 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 16 | 469 | 438 | 444 | |||
| 軟件工程 | 本科 | 26 | 468 | 433 | 437.9 | |||
| 通信工程 | 本科 | 4 | 440 | 430 | 434.9 | |||
| 電氣工程及其自動化 | 本科 | 26 | 448 | 434 | 440 | |||
| 信息安全 | 本科 | 20 | 452 | 431 | 436.2 | |||
| 應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 30 | 438 | 426 | 430.9 | |||
| 高分子材料與工程 | 本科 | 36 | 433 | 426 | 430.4 | |||
| 輕化工程 | 本科 | 23 | 430 | 426 | 429 | |||
| 社會工作 | 本科 | 18 | 479 | 473 | 476.7 | |||
| 法學(xué) | 本科 | 20 | 494 | 480 | 487.7 | |||
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 18 | 481 | 474 | 477.7 | 432 | 426 | 431 |
| 自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 11 | 479 | 474 | 476.8 | 434 | 426 | 431.6 |
| 地理信息科學(xué) | 本科 | 10 | 438 | 426 | 431 | |||
| 測繪工程 | 本科 | 21 | 432 | 426 | 429.9 | |||
| 導(dǎo)航工程 | 本科 | 13 | 436 | 427 | 431 | |||
| 服裝設(shè)計與工程 | 本科 | 13 | 481 | 476 | 479.7 | 440 | 427 | 432 |
| 紡織工程 | 本科 | 9 | 473 | 435 | 455 | 430 | 426 | 429.4 |
| 旅游管理 | 本科 | 8 | 476 | 473 | 476.2 | 445 | 431 | 437.3 |
| 酒店管理 | 本科 | 13 | 478 | 476 | 477.5 | 436 | 429 | 433.2 |
| 服裝與服飾設(shè)計(藝術(shù)美術(shù)類) | 本科 | 82 | 533.2 | 516.6 | 519.8 | 509.4 | 504.05 | 506.6 |
| 環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)美術(shù)類) | 本科 | 59 | 539.7 | 522.35 | 526.1 | 516 | 507.6 | 512 |
| 視覺傳達設(shè)計(藝術(shù)美術(shù)類) | 本科 | 61 | 532.75 | 520.2 | 524.5 | 520.9 | 507.75 | 511.6 |
| 雕塑(藝術(shù)美術(shù)類) | 本科 | 20 | 531.3 | 515.4 | 518.7 | 509.65 | 503.85 | 506.5 |
| 繪畫(藝術(shù)美術(shù)類) | 本科 | 31 | 530.8 | 520.75 | 524.4 | 512.75 | 506.8 | 508.4 |
| 音樂學(xué)(藝術(shù)音樂類) | 本科 | 81 | 263 | 247 | 251.9 | 254 | 248 | 250.6 |
| 服裝與服飾設(shè)計(藝術(shù)服裝表演類) | 本科 | 3 | 557.55 | 526.55 | 541.3 | |||
| 金融學(xué)(國際課程項目) | 本科 | 80 | 427 | 389 | 404.2 | 425 | 366 | 381 |
| 會計學(xué)(國際課程項目) | 本科 | 80 | 465 | 400 | 415 | 404 | 367 | 381.9 |
| 金融學(xué)(閩臺合作項目) | 本科 | 60 | 464 | 426 | 439.4 | 437 | 398 | 407.7 |
| 會計學(xué)(閩臺合作項目) | 本科 | 50 | 469 | 432 | 450.8 | 431 | 405 | 416.7 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(閩臺合作項目) | 本科 | 60 | 454 | 424 | 433.7 | 412 | 392 | 398.8 |
| 工商管理(閩臺合作項目) | 本科 | 50 | 453 | 423 | 429.1 | 411 | 390 | 396.7 |
| 廣告學(xué)(閩臺合作項目) | 本科 | 50 | 467 | 424 | 435.5 | 413 | 398 | 405.2 |
| 電子商務(wù)(閩臺合作項目) | 本科 | 50 | 458 | 423 | 431.8 | 415 | 389 | 399.6 |
| 服裝與服飾設(shè)計(藝術(shù)美術(shù)類)(閩臺合作項目) | 本科 | 50 | 515.6 | 509.55 | 511.3 | 521 | 492.7 | 498.7 |
| 環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)美術(shù)類)(閩臺合作項目) | 本科 | 30 | 524 | 513.95 | 516 | 506.3 | 501.15 | 502.8 |
| 軟件工程(軟件學(xué)院) | 本科 | 140 | 443 | 418 | 429.3 | |||
| 計算機科學(xué)與技術(shù)(VR學(xué)院) | 本科 | 50 | 434 | 426 | 433 | |||
| 視覺傳達設(shè)計(藝術(shù)美術(shù)類)(VR學(xué)院) | 本科 | 50 | 529.5 | 515.15 | 518.4 | |||
| 少數(shù)民族預(yù)科班 | 本科 | 41 | 430 | 393 | 408.4 | |||
| 備注:藝術(shù)類(美術(shù)類、服裝表演類)專業(yè)公布的是綜合分,綜合分的計算方法為:(考生文考總分+固定照顧分)×30%+考生省級專業(yè)統(tǒng)考成績×2.5×70%。 | ||||||||
| 藝術(shù)類(音樂類)專業(yè)公布的是福建省專業(yè)統(tǒng)考分。 |