重慶高考本科二批二本填志愿時(shí)間及錄取結(jié)果招生大學(xué)名單分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
2026-05-28 10:22
更新時(shí)間:2026-06-03 07:10:39作者:李一老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-06-02
2026-06-02
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-02
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-06-02
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-06-02
四、重慶:地方專項(xiàng)本科批第一次征集理工類缺額計(jì)劃
| 003 | 重慶交通大學(xué) | 88 | 0A | 管理科學(xué)與工程類 | 統(tǒng)招,包含專業(yè):工程管理、工程造價(jià)、信息管理與信息系統(tǒng)。 | 6250 |
| 0C | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 統(tǒng)招, | 5600 | |||
| 0J | 物流管理 | 統(tǒng)招, | 5600 | |||
| 0M | 材料類 | 統(tǒng)招,包含專業(yè):材料科學(xué)與工程、材料物理。 | 6250 | |||
| 0T | 測(cè)繪工程 | 統(tǒng)招, | 6250 | |||
| 0V | 環(huán)境科學(xué) | 統(tǒng)招, | 5600 | |||
| 0X | 土木類 | 統(tǒng)招,包含專業(yè):土木工程、道路橋梁與渡河工程。 | 6250 | |||
| 0Z | 能源與動(dòng)力工程 | 統(tǒng)招, | 5600 | |||
| 18 | 交通管理 | 統(tǒng)招, | 5600 | |||
| 1B | 船舶與海洋工程 | 統(tǒng)招, | 6250 | |||
| 1E | 飛行器制造工程 | 統(tǒng)招, | 6800 | |||
| 1H | 汽車服務(wù)工程 | 統(tǒng)招, | 5600 | |||
| 1N | 交通運(yùn)輸類 | 統(tǒng)招,包含專業(yè):交通運(yùn)輸、交通工程、交通設(shè)備與控制工程。 | 5600 | |||
| 1Q | 安全工程 | 統(tǒng)招, | 5600 | |||
| 1S | 地質(zhì)工程 | 統(tǒng)招, | 6250 | |||
| 1U | 工程力學(xué) | 統(tǒng)招, | 6250 | |||
| 1W | 給排水科學(xué)與工程 | 統(tǒng)招, | 6250 | |||
| 20 | 水利類 | 統(tǒng)招,包含專業(yè):水利水電工程、港口航道與海岸工程。 | 5600 | |||
| 26 | 旅游管理 | 統(tǒng)招, | 5600 | |||
| 29 | 飛行器動(dòng)力工程 | 統(tǒng)招, | 6800 | |||
| 2C | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)招, | 4625 | |||
| 2E | 建筑類 | 統(tǒng)招,包含專業(yè):建筑學(xué)、風(fēng)景園林、城鄉(xiāng)規(guī)劃。 | 6800 | |||
| 2G | 機(jī)械類 | 統(tǒng)招,包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、機(jī)械電子工程、車輛工程。 | 5600 | |||
| 5015 | 重慶理工大學(xué) | 13 | 0T | 材料成型及控制工程 | 統(tǒng)招,辦學(xué)地點(diǎn):大一就讀于渝北兩江校區(qū),二年級(jí)遷回巴南花溪校區(qū)。執(zhí)行一本控制線。 | 5600 |
| 1H | 藥學(xué)類 | 統(tǒng)招,辦學(xué)地點(diǎn):大一就讀于渝北兩江校區(qū),二年級(jí)遷回巴南花溪校區(qū)。執(zhí)行一本控制線。包含專業(yè):藥學(xué)、制藥工程。 | 6200 | |||
| 1L | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 統(tǒng)招,辦學(xué)地點(diǎn):大一就讀于渝北兩江校區(qū),二年級(jí)遷回巴南花溪校區(qū)。執(zhí)行一本控制線。 | 5600 | |||
| 1X | 公共管理類 | 統(tǒng)招,辦學(xué)地點(diǎn):大一就讀于渝北兩江校區(qū),二年級(jí)遷回巴南花溪校區(qū)。執(zhí)行一本控制線。包含專業(yè):行政管理、土地資源管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障。 | 5600 | |||
| 27 | 化工與制藥類 | 統(tǒng)招,辦學(xué)地點(diǎn):大一就讀于渝北兩江校區(qū),二年級(jí)遷回巴南花溪校區(qū)。執(zhí)行一本控制線。包含專業(yè):化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、過(guò)程裝備與控制工程。 | 5600 | |||
| 2G | 工業(yè)工程 | 統(tǒng)招,辦學(xué)地點(diǎn):大一就讀于渝北兩江校區(qū),二年級(jí)遷回巴南花溪校區(qū)。執(zhí)行一本控制線。 | 5200 | |||
| 缺額院校總數(shù):2缺額計(jì)劃總數(shù):101 |