中國戲曲學院新生男女宿舍條件圖片及分配規則說明
2026-05-31 10:18
更新時間:2026-06-03 04:24:17作者:才子老師
2026-06-03
2026-06-03
2026-06-03
2026-06-03
2026-06-03
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 類型 | 參考類型1 | 參考類型2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 105 | 中國傳媒大學 | 北京 | 18 | 語文 | 文科類 | 研教1型 |
| 2025 | 110 | 中國傳媒大學 | 北京 | 17 | 語文 | 文學類 | 研教1型 |
| 2025 | 112 | 中國傳媒大學 | 北京 | 18 | 語文 | 文學類 | 研教2型 |
| 2025 | 114 | 中國傳媒大學 | 北京 | 17 | 語文 | 文學類 | 研教2型 |
| 2025 | 117 | 中國傳媒大學 | 北京 | 19 | 語文 | 文科類 | 研教2型 |
| 2025 | 121 | 中國傳媒大學 | 江西 | 20 | 語文 | 文科類 | 研教2型 |
| 2025 | 119 | 中國傳媒大學 | 北京 | 20 | 語文 | 文科類 | 研教2型 |
若按最好大學版排行榜看,中國傳媒大學2025年綜合實力排名第98位;2025年綜合實力排名第87位。以下是中國傳媒大學綜合實力排名表: