中國戲曲學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
2026-06-02 10:18
更新時(shí)間:2026-06-03 15:01:04作者:王華老師
2026-05-28
2026-05-28
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-28
2026-05-28
2026-05-28
北京信息科技大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【文科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
| 2025 | -- | 573 | -- | 565 | 一批 |
| 2025 | 571 | 556 | -- | 549 | 一批 |
| 年度 | 地區(qū) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 招生類別 | 招生人數(shù) | 學(xué)校錄取分?jǐn)?shù) 最高分 |最低分 |平均分 | 當(dāng)?shù)乜刂凭€ 一本線 |二本線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 機(jī)械電子工程(機(jī)器人制造) | 理工 | 提前批B段 | 雙培計(jì)劃 | 13 | 584 |539 |560 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 車輛工程(汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造工藝) | 理工 | 提前批B段 | 雙培計(jì)劃 | 8 | 563 |537 |552 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 車輛工程(汽車變速技術(shù)工藝) | 理工 | 提前批B段 | 雙培計(jì)劃 | 8 | 570 |545 |556 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(醫(yī)療設(shè)備制造) | 理工 | 提前批B段 | 雙培計(jì)劃 | 14 | 575 |538 |558 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 光電信息科學(xué)與工程(平板顯示制造) | 理工 | 提前批B段 | 雙培計(jì)劃 | 10 | 579 |537 |556 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 光電信息科學(xué)與工程(液晶電視制造) | 理工 | 提前批B段 | 雙培計(jì)劃 | 7 | 555 |540 |548 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 自動(dòng)化(高精尖項(xiàng)目) | 理工 | 提前批B段 | 雙培計(jì)劃 | 5 | 581 |545 |565 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 電氣工程及其自動(dòng)化(軌道牽引電氣化) | 理工 | 提前批B段 | 雙培計(jì)劃 | 14 | 574 |537 |552 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 智能科學(xué)與技術(shù)(機(jī)器人大腦) | 理工 | 提前批B段 | 雙培計(jì)劃 | 16 | 585 |537 |562 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 通信工程(多媒體通信) | 理工 | 提前批B段 | 雙培計(jì)劃 | 14 | 580 |537 |561 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 通信工程(5G通信技術(shù)) | 理工 | 提前批B段 | 雙培計(jì)劃 | 15 | 589 |551 |566 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 電子信息工程(大數(shù)據(jù)及信息處理) | 理工 | 提前批B段 | 雙培計(jì)劃 | 16 | 582 |539 |561 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(物聯(lián)網(wǎng)控制) | 理工 | 提前批B段 | 雙培計(jì)劃 | 15 | 572 |542 |558 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)控制) | 理工 | 提前批B段 | 雙培計(jì)劃 | 15 | 597 |546 |568 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高精尖項(xiàng)目) | 理工 | 提前批B段 | 雙培計(jì)劃 | 5 | 589 |564 |577 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 軟件工程(云計(jì)算) | 理工 | 提前批B段 | 雙培計(jì)劃 | 16 | 585 |537 |562 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 工商管理(商業(yè)企業(yè)管理) | 理工 | 提前批B段 | 雙培計(jì)劃 | 8 | 571 |548 |560 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)) | 理工 | 提前批B段 | 雙培計(jì)劃 | 15 | 565 |538 |556 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 提前批B段 | 外培計(jì)劃 | 3 | 558 |544 |552 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 機(jī)械電子工程 | 理工 | 提前批B段 | 外培計(jì)劃 | 3 | 636 |554 |582 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | 提前批B段 | 外培計(jì)劃 | 4 | 573 |538 |556 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 提前批B段 | 外培計(jì)劃 | 4 | 579 |538 |556 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 提前批C段 | 農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | 544 |542 |543 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 自動(dòng)化 | 理工 | 提前批C段 | 農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 550 |550 |550 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 通信工程 | 理工 | 提前批C段 | 農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | 549 |539 |544 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 電子信息工程 | 理工 | 提前批C段 | 農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | 551 |542 |547 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 提前批C段 | 農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 | 551 |541 |546 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 理工 | 提前批C段 | 農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | 552 |551 |552 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 提前批C段 | 農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | 547 |546 |547 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 提前批C段 | 農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 4 | 544 |537 |540 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 信息安全 | 理工 | 提前批C段 | 農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 551 |551 |551 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 審計(jì)學(xué)(計(jì)算機(jī)審計(jì)) | 理工 | 提前批C段 | 農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 3 | 548 |540 |543 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 16 | 551 |537 |540 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 車輛工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 13 | 557 |537 |544 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 機(jī)械電子工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 4 | 559 |537 |544 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 6 | 566 |537 |547 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 自動(dòng)化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 30 | 582 |537 |542 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 通信工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 46 | 574 |540 |548 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 電子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 43 | 571 |539 |549 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 137 | 588 |540 |550 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 58 | 576 |549 |573 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 37 | 552 |545 |547 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 65 | 570 |537 |542 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 信息安全 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 23 | 558 |538 |543 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 審計(jì)學(xué)(計(jì)算機(jī)審計(jì)) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 10 | 552 |546 |548 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 68 | 535 |521 |523 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 工業(yè)工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 34 | 532 |521 |522 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 新能源科學(xué)與工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 47 | 536 |523 |526 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 60 | 534 |521 |523 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 69 | 535 |522 |526 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 47 | 534 |525 |529 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 25 | 536 |531 |533 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 29 | 536 |529 |532 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 工商管理 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 44 | 536 |526 |529 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 質(zhì)量管理工程 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 18 | 529 |521 |524 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 電子商務(wù) | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 38 | 534 |523 |526 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 管理科學(xué) | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 18 | 527 |521 |522 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 行政管理 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 20 | 532 |522 |526 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 傳播學(xué) | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 12 | 535 |526 |530 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 8 | 537 |531 |533 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 英語 | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 30 | 536 |522 |526 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 30 | 538 |528 |532 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 32 | 535 |527 |530 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 本科二批 | 普通本科 | 33 | 535 |523 |527 | 537 |439 |
| 2025 | 北京 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 本科二批 | 普通本科 | 31 | 551 |540 |545 | 555 |468 |
| 2025 | 北京 | 人力資源管理 | 文史 | 本科二批 | 普通本科 | 34 | 551 |540 |545 | 555 |468 |
| 2025 | 北京 | 市場(chǎng)營銷 | 文史 | 本科二批 | 普通本科 | 22 | 550 |537 |539 | 555 |468 |
| 2025 | 北京 | 市場(chǎng)營銷(品牌管理) | 文史 | 本科二批 | 普通本科 | 21 | 545 |537 |538 | 555 |468 |
| 2025 | 北京 | 行政管理 | 文史 | 本科二批 | 普通本科 | 22 | 548 |537 |540 | 555 |468 |
| 2025 | 北京 | 傳播學(xué) | 文史 | 本科二批 | 普通本科 | 12 | 550 |547 |548 | 555 |468 |
| 2025 | 北京 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 本科二批 | 普通本科 | 12 | 579 |550 |553 | 555 |468 |
| 2025 | 北京 | 英語 | 文史 | 本科二批 | 普通本科 | 30 | 556 |539 |544 | 555 |468 |
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院全國排名,北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
北京中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)查詢,北京中醫(yī)藥大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)多少錢
外交學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)查詢,外交學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)多少錢
北京電子科技學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)查詢,北京電子科技學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)多少錢
北京理工大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)查詢,北京理工大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)多少錢
2026-06-02 10:18