中國(guó)戲曲學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
2026-05-28 10:18
更新時(shí)間:2026-06-04 02:57:08作者:李天揚(yáng)老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-06-02
2026-06-02
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-06-02
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-06-02
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-06-02
| 序號(hào) | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學(xué)名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語(yǔ)言理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語(yǔ)言理科 | 368 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 最高分379 |
| 漢語(yǔ)言文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語(yǔ)言文科 | 405 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 最高分432 |
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 432 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 理科 | 409 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 3 | 甘肅 | 三本 | 理科 | 352 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 4 | 廣東 | 二本 | 理科 | 360 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 5 | 廣西 | 二本 | 理科 | 350 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 6 | 貴州 | 二本 | 理科 | 361 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 最高分424 |
| 7 | 海南 | 本科B | 理科 | 482 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 8 | 河北 | 二本 | 理科 | 358 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 9 | 河南 | 二本 | 理科 | 345 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 10 | 黑龍江 | 三本A | 理科 | 269 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 11 | 湖南 | 三本 | 理科 | 398 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 12 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 269 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 選測(cè)等級(jí):CC |
| 13 | 江西 | 二本 | 理科 | 442 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 14 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 386 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 15 | 寧夏 | 三本 | 理科 | 397 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 16 | 山西 | 二本C | 理科 | 290 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 17 | 四川 | 二本 | 理科 | 448 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 18 | 云南 | 二本 | 理科 | 400 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 最高分409 |
| 美術(shù)(理)分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 美術(shù)(理) | 581 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 美術(shù)(文)分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 美術(shù)(文) | 627 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 469 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 文科 | 438 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 3 | 甘肅 | 三本 | 文科 | 401 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 4 | 廣東 | 二本 | 文科 | 418 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 5 | 廣東 | 一本 | 文科 | 418 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 6 | 廣西 | 二本 | 文科 | 401 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 7 | 貴州 | 二本 | 文科 | 467 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 最高分485 |
| 8 | 海南 | 本科B | 文科 | 488 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 9 | 河北 | 二本 | 文科 | 417 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 10 | 河南 | 二本 | 文科 | 389 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 11 | 黑龍江 | 三本A | 文科 | 298 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 12 | 湖南 | 三本 | 文科 | 453 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 13 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 281 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 選測(cè)等級(jí):CC |
| 14 | 江西 | 二本 | 文科 | 470 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 15 | 遼寧 | 二本 | 文科 | 441 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 16 | 寧夏 | 三本 | 文科 | 475 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 17 | 山西 | 二本C | 文科 | 335 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 18 | 四川 | 二本 | 文科 | 484 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | |
| 19 | 云南 | 二本 | 文科 | 452 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 最高分524 |
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 483 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) |
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)推薦
北京警察學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
首都醫(yī)科大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)查詢,首都醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)多少錢
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院全國(guó)排名,北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
中國(guó)傳媒大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)查詢,中國(guó)傳媒大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)多少錢
北京科技大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)查詢,北京科技大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)多少錢
北京體育大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)查詢,北京體育大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)多少錢
2026-05-28 10:18