北京郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線_歷年文科理科分?jǐn)?shù)線
2026-05-31 12:23
更新時(shí)間:2026-06-03 04:10:22作者:李一老師
2025年中國(guó)各省考試難度排行榜,這幾個(gè)省難度最大
2026-05-31
2026-05-31
2025高考熱點(diǎn)關(guān)注 2025年5月高考熱點(diǎn)有哪些
2026-05-31
高考前飲食注意事項(xiàng)助你安心備考 建議家長(zhǎng)收藏
2026-05-31
中國(guó)分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)有哪些
2026-05-31
| 地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2025 | 理科 | 專科批 | 150 |
| 北京 | 2025 | 文科 | 專科批 | 150 |
| 北京 | 2025 | 理科 | 本科一批 | 548 |
| 北京 | 2025 | 文科 | 本科一批 | 583 |
| 北京 | 2025 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 北京 | 2025 | 文科 | 本科二批 | 532 |
| 北京 | 2025 | 理科 | 本科三批 | 438 |
| 北京 | 2025 | 文科 | 本科三批 | 488 |
| 北京 | 2025 | 理科 | ??埔慌?/td> | 150 |
| 北京 | 2025 | 文科 | ??埔慌?/td> | 150 |
三、北京所有大學(xué)名單及分?jǐn)?shù)線排名榜單
| 排名 | 院校名稱 | 錄取難度 | 院校所在地 | 批次 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(xué) | 98.85 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
| 2 | 清華大學(xué) | 98.70 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 96.38 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 96.38 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
| 5 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 95.55 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
| 6 | 中國(guó)人民大學(xué) | 95.40 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
| 7 | 浙江大學(xué) | 95.33 | 浙江 | 本科一批 | 綜合類 |
| 8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 94.95 | 安徽 | 本科一批 | 理工類 |
| 9 | 南京大學(xué) | 94.50 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
| 10 | 北京航空航天大學(xué) | 93.98 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 11 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 93.98 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 12 | 北京師范大學(xué) | 93.75 | 北京 | 本科一批 | 師范類 |
| 13 | 南開大學(xué) | 93.60 | 天津 | 本科一批 | 綜合類 |
| 14 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 93.38 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類 |
| 15 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 92.93 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 16 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 92.93 | 上海 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
| 17 | 同濟(jì)大學(xué) | 92.48 | 上海 | 本科一批 | 理工類 |
| 18 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 92.40 | 北京 | 本科一批 | 語(yǔ)言類 |
| 19 | 天津大學(xué) | 92.33 | 天津 | 本科一批 | 理工類 |
| 20 | 北京理工大學(xué) | 91.80 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 21 | 廈門大學(xué) | 91.65 | 福建 | 本科一批 | 綜合類 |
| 22 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 91.20 | 上海 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 23 | 武漢大學(xué) | 90.83 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
| 24 | 北京郵電大學(xué) | 90.60 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 25 | 西安交通大學(xué) | 90.38 | 陜西 | 本科一批 | 綜合類 |
2026-05-31 12:23
2026-05-31 12:23