皖西學院新生男女宿舍條件圖片及分配規則說明
2026-06-01 10:31
更新時間:2026-06-03 00:19:55作者:才子老師
2026-05-27
2026-05-27
2026-05-27
2026-05-27
2026-05-27
| 類別 | 專業名稱 |
| 經濟學 |
|
| 教育學 |
小學教育 |
| 文學 |
商務英語 |
| 理學 |
|
| 工學 |
制藥工程 釀酒工程 生物工程 |
| 醫學 |
|
| 管理學 |
物流管理 電子商務 |
三、亳州學院學費標準設置
以下信息參考往年亳州學院學費標準,2025年學費標準請以官方為準。
亳州學院2025年本科分省分專業招生計劃及收費標準
| 序號 | 專業名稱 | 科類 | 層次 | 學制 | 招生類別 | 招生計劃 | 安徽 | 安徽(藝體) | 安徽(文) | 安徽(理) | 省外計劃 | 河南 | 山東 | 甘肅 | 青海 | 四川 | 重慶 | 寧夏 | 云南 | 貴州 | 收費標準(元/生.年) |
| 1 | 小學教育(師范) | 教育學 | 本科 | 四年 | 文理 | 160 | 160 | 80 | 80 | 待定 | |||||||||||
| 2 | 學前教育(師范) | 教育學 | 本科 | 四年 | 文理 | 120 | 105 | 65 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 待定 | |||||||
| 3 | 文化產業管理 | 管理學 | 本科 | 四年 | 文理 | 60 | 60 | 40 | 20 | 待定 | |||||||||||
| 4 | 生物工程 | 工學 | 本科 | 四年 | 理 | 90 | 80 | 80 | 10 | 5 | 5 | 待定 | |||||||||
| 5 | 制藥工程 | 工學 | 本科 | 四年 | 理 | 90 | 90 | 90 | 待定 | ||||||||||||
| 6 | 漢語言文學 | 文學 | 本科 | 四年 | 文 | 160 | 140 | 140 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 待定 | |||||||
| 7 | 經濟與金融 | 經濟學 | 本科 | 四年 | 文理 | 160 | 140 | 70 | 70 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 待定 | ||||||
| 8 | 運動康復 | 教育學 | 本科 | 四年 | 體育 | 80 | 80 | 80 | 待定 | ||||||||||||
| 9 | 電子信息工程 | 工學 | 本科 | 四年 | 理 | 80 | 80 | 80 | 待定 | ||||||||||||
| 10 | 中藥學 | 理學 | 本科 | 四年 | 理 | 90 | 85 | 85 | 5 | 5 | 待定 | ||||||||||
| 11 | 釀酒工程 | 工學 | 本科 | 四年 | 理 | 90 | 85 | 85 | 5 | 5 | 待定 | ||||||||||
| 12 | 物流管理 | 管理學 | 本科 | 四年 | 文理 | 80 | 75 | 45 | 30 | 5 | 5 | 待定 | |||||||||
| 13 | 商務英語 | 文學 | 本科 | 四年 | 文理 | 80 | 75 | 45 | 30 | 5 | 5 | 待定 | |||||||||
| 14 | 電子商務 | 工學 | 本科 | 四年 | 理 | 80 | 75 | 75 | 5 | 5 | 待定 | ||||||||||
| 15 | 應用統計學 | 理學 | 本科 | 四年 | 理 | 80 | 80 | 80 | 待定 | ||||||||||||
| 本科合計 | 1500 | 1410 | 80 | 485 | 845 | 90 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 說明:各專業收費標準按省物價局最新文件規定執行。 |